Cittadini
Coronavirus in Piemonte: dopo tre settimane crescono malati e deceduti, ma il sistema tiene
Sono oramai passati più di 20 giorni, per essere precisi 22, dall’inizio anche in Piemonte della crisi legata all’epidemia di Coronavirus. La situazione è difficile, anche se non così difficile come ad esempio in Lombardia.
Occorre continuare a restare a casa e non uscire se non per situazioni inderogabili fino alla fine dell’emergenza.
Per fare il punto della situazione abbiamo analizzato i dati resi disponibili attraverso i dati disponibili pubblicamente dalla mappa della diffusione del coronavirus realizzata dalla Protezione Civile.
Il numero di casi in Piemonte continua a crescere, ma il tasso di crescita che ha cominciato a crescere esponenzialmente dal 6 marzo ha iniziato a rallentare.
I deceduti stanno crescendo ma negli ultimi giorni sfasati di una settimana – 10 giorni dall’inizio del picco degli infetti.
Analogamente sono cresciuti i ricoverati in terapia intensiva, che però sono ancora una quantità di pazienti gestibili dal sistema sanitario del Piemonte.
Allo stesso modo crescono i malati che sono stati ospedalizzati
I dati utilizzati
- La mappa della diffusione del Coronavirus in Italia
- La mappa della diffusione del Coronavirus nel mondo
giorno | Ricoverati con sintomi In Piemonte | Ricoverati in terapia intensiva in Piemonte | Totale Ospedalizzati in Piemonte | In isolamento domiciliare In Piemonte | Totale attualmente positivi in Piemonte | Nuovi attualmente positivi in Piemonte | Dimessi Guariti in Piemonte | Deceduti in Piemonte | Totale Casi in Piemonte | Tamponi in Piemonte |
24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 141 |
25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 156 |
28 | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 227 |
29 | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 308 |
1 | 11 | 2 | 13 | 36 | 49 | 38 | 0 | 0 | 49 | 362 |
2 | 12 | 2 | 14 | 37 | 51 | 2 | 0 | 0 | 51 | 434 |
3 | 13 | 3 | 16 | 40 | 56 | 5 | 0 | 0 | 56 | 458 |
4 | 26 | 13 | 39 | 43 | 82 | 26 | 0 | 0 | 82 | 543 |
5 | 43 | 17 | 60 | 46 | 106 | 24 | 0 | 2 | 108 | 543 |
6 | 57 | 30 | 87 | 52 | 139 | 33 | 0 | 4 | 143 | 793 |
7 | 110 | 38 | 148 | 54 | 202 | 63 | 0 | 5 | 207 | 1046 |
8 | 245 | 45 | 290 | 65 | 355 | 153 | 0 | 5 | 360 | 1636 |
9 | 222 | 50 | 272 | 65 | 337 | -18 | 0 | 13 | 350 | 1681 |
10 | 306 | 66 | 372 | 64 | 436 | 99 | 0 | 17 | 453 | 2374 |
11 | 319 | 75 | 394 | 86 | 480 | 44 | 0 | 21 | 501 | 2431 |
12 | 368 | 97 | 465 | 89 | 554 | 74 | 0 | 26 | 580 | 2879 |
13 | 556 | 135 | 691 | 103 | 794 | 240 | 0 | 46 | 840 | 3105 |
14 | 538 | 150 | 688 | 126 | 814 | 20 | 0 | 59 | 873 | 3680 |
15 | 726 | 171 | 897 | 133 | 1030 | 216 | 0 | 81 | 1111 | 4375 |
16 | 1045 | 186 | 1231 | 174 | 1405 | 375 | 0 | 111 | 1516 | 5588 |
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese