Piemonte
Elezioni Europee: forte successo della Lega, regge il PD, cede il Movimento 5 Stelle
Mentre mancano pochi seggi alla chiusura degli scrutini per le elezioni europee si delinea un forte successo della Lega, un mantenimento del PD che però perde il Piemonte, un ridimensionamento del Movimento 5 Stelle e una debacle dei partiti minori della sinistra.
Risultati nazionali
Voti
|
Percentuale
|
||
---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 9.133.095 | 34,34 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 6.044.755 | 22,73 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.534.477 | 17,05 | |
FORZA ITALIA | 2.334.355 | 8,78 | |
FRATELLI D’ITALIA | 1.717.478 | 6,46 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 821.101 | 3,09 | |
EUROPA VERDE | 609.122 | 2,29 | |
LA SINISTRA | 463.525 | 1,74 |
Risultati della circoscrizione nordovest
LEGA SALVINI PREMIER | 3.205.098 | 40,61 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.853.472 | 23,48 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 882.500 | 11,18 | |
FORZA ITALIA | 693.995 | 8,79 | |
FRATELLI D’ITALIA | 445.770 | 5,65 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 248.215 | 3,14 | |
EUROPA VERDE | 192.219 | 2,44 | |
LA SINISTRA | 115.978 | 1,47 |
Risultati in Piemonte
LEGA SALVINI PREMIER | 831.483 | 36,94 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 541.073 | 24,04 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 302.092 | 13,42 | |
FORZA ITALIA | 203.867 | 9,06 | |
FRATELLI D’ITALIA | 134.080 | 5,96 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 73.743 | 3,28 | |
EUROPA VERDE | 52.133 | 2,32 | |
LA SINISTRA | 33.441 | 1,49 | |
PARTITO COMUNISTA | 21.321 | 0,95 | |
PARTITO ANIMALISTA | 18.409 | 0,82 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 12.896 | 0,57 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 8.221 | 0,37 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 5.908 | 0,26 | |
PARTITO PIRATA | 5.789 | 0,26 | |
FORZA NUOVA | 3.351 | 0,15 | |
AUTONOMIE PER L’EUROPA | 3.180 | 0,14 |
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese