Cultura
Secondo la classifica stilata da Amazon Milano è la città dove si leggono più libri, Torino fuori dalla Top Ten
Secondo la classifica stilata da Amazon in base al numero di titoli in formato cartaceo ed eBook acquistati dagli italiani su Amazon.it nell’ultimo anno Milano è per il quarto anno la città italiana che legge di più, sia in formato cartaceo sia digitale. Torino non compare nei primi 10, ma alla diciassettesima posizione nella classifica libri + ebook, mentre Novara è al ventunesimo posto
Milano, Trento e Verona sono le prime del formato digitale, seguite da Trieste, Padova, Bologna, Udine, Bolzano, Vicenza e Bergamo. I lettori nel capoluogo lombardo sono in testa nei generi Non-fiction, Viaggi e Salute. Pescara è la città dove si prediligono i libri di Cucina, mentre la Fantascienza trova in Sassari il maggior numero di lettori. Vicenza è la città dove si leggono più romanzi rosa, mentre a Cagliari si apprezzano i libri dedicati all’economia, agli affari e alla finanza. In Emilia Romagna, Ferrara, Ravenna, Bologna e Modena sono nelle prime posizioni per i libri dedicati ai viaggi. Il Nord Est, con le città di Trento, Bolzano, Trieste, Vicenza e Verona apprezza maggiormente i romanzi rosa.
Le classifiche complete di libri e ebook
LIBRI E EBOOK | LIBRI CARTACEI | EBOOK | |
1 | MILANO | MILANO | MILANO |
2 | PADOVA | PADOVA | TRENTO |
3 | VERONA | VERONA | VERONA |
4 | TRIESTE | TRIESTE | TRIESTE |
5 | TRENTO | BOLOGNA | PADOVA |
6 | BOLOGNA | FIRENZE | BOLOGNA |
7 | BERGAMO | TRENTO | UDINE |
8 | FIRENZE | BERGAMO | BOLZANO |
9 | ROMA | GENOVA | VICENZA |
10 | VICENZA | ROMA | BERGAMO |
11 | UDINE | VICENZA | CAGLIARI |
12 | GENOVA | MODENA | ROMA |
13 | MONZA | MONZA | MONZA |
14 | MODENA | TORINO | BRESCIA |
15 | BRESCIA | BRESCIA | SASSARI |
16 | BOLZANO | UDINE | FIRENZE |
17 | TORINO | PARMA | MODENA |
18 | CAGLIARI | LIVORNO | GENOVA |
19 | PARMA | BOLZANO | TORINO |
20 | LIVORNO | PESCARA | NOVARA |
21 | NOVARA | CAGLIARI | PARMA |
22 | ANCONA | NOVARA | FERRARA |
23 | PESCARA | ANCONA | ANCONA |
24 | PIACENZA | PIACENZA | PIACENZA |
25 | FERRARA | FERRARA | LIVORNO |
26 | SASSARI | RIMINI | PESCARA |
27 | RIMINI | SASSARI | PERUGIA |
28 | PERUGIA | PERUGIA | RAVENNA |
29 | RAVENNA | REGGIO EMILIA | RIMINI |
30 | REGGIO EMILIA | RAVENNA | VENEZIA |
31 | VENEZIA | PRATO | AREZZO |
32 | PRATO | VENEZIA | REGGIO EMILIA |
33 | AREZZO | AREZZO | TERNI |
34 | TERNI | LATINA | PRATO |
35 | LATINA | TERNI | LATINA |
36 | SALERNO | SALERNO | SALERNO |
37 | NAPOLI | BARI | NAPOLI |
38 | BARI | NAPOLI | BARI |
39 | MESSINA | TARANTO | MESSINA |
40 | TARANTO | MESSINA | PALERMO |
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese