Cittadini
I risultati finali del Senato con la ripartizione dei seggi fra i partiti
A notte fonda sono arrivati i risultati completi del Senato. Il Partito Democratico ha ottenuto il 27,43% con 91 seggi, Sinistra Ecologia Libertà il 2,97% con 5 seggi, Lista Crocetta 1 seggio, per un totale del Centro Sinistra di 97 seggi. Il Popolo Della Libertà ha avuto il 22,3% e 92 seggi; la Lega Nord il 4,33% con 17 seggi, il Grande Sud 0,39% e 1 seggio. In totale il Centro Destra ha avuto 110 seggi. Arriviamo al Movimento 5 Stelle che ha avuto il 23,79% e 48 seggi. La lista di Mario Monti ha avuto il 9,13% e 18 seggi.
Con questi risultati al Senato nessuno avrà una maggioranza.
La diretta del 25 febbraio – Tutti i risultati del Senato
Lista | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
Partito Democratico | 8.398.859 | 27,43% | 91 | |
Sinistra Ecologia Libertà | 912.247 | 2,97% | 5 | |
Centro Democratico | 163.416 | 0,53% | – | |
Il Megafono Lista Crocetta | 138.581 | 0,45% | 1 | |
Partito Socialista Italiano | 57.687 | 0,18% | – | |
Moderati | 14.358 | 0,04% | – | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 9.685.148 | 31,6% | 97 | |
Il Popolo Della Libertà | 6.827.854 | 22,3% | 92 | |
Lega Nord | 1.328.549 | 4,33% | 17 | |
Fratelli D’Italia | 589.931 | 1,92% | – | |
La Destra | 221.136 | 0,72% | – | |
Partito Pensionati | 123.458 | 0,4% | – | |
Grande Sud | 122.100 | 0,39% | 1 | |
Mir Moderati In Rivoluzione | 69.663 | 0,22% | – | |
Mpa Partito Dei Siciliani | 48.618 | 0,15% | – | |
Intesa Popolare | 25.217 | 0,08% | – | |
Cantiere Popolare | 21.685 | 0,07% | – | |
Basta Tasse | 19.298 | 0,06% | – | |
Liberi Per Una Italia Equa | 6.769 | 0,02% | – | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 9.404.278 | 30,66% | 110 | |
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 7.284.467 | 23,79% | 48 | |
Con Monti Per L’Italia | 2.797.208 | 9,13% | 18 | |
Dimezziamo Lo Stipendio Ai Politici | 7.990 | 0,02% | – | |
No Alla Chiusura Degli Ospedali | 7.533 | 0,02% | – | |
Viva L’Italia | 4.753 | 0,01% | – | |
Totale Coalizione Ottavio Pasqualucci | 20.276 | 0,05% | – | |
Rivoluzione Civile | 549.906 | 1,79% | – | |
Fare Per Fermare Il Declino | 278.577 | 0,9% | – | |
Partito Comunista Dei Lavoratori | 113.926 | 0,37% | – | |
Forza Nuova | 81.505 | 0,26% | – | |
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 63.136 | 0,2% | – | |
Fiamma Tricolore | 52.095 | 0,17% | – | |
Io Amo L’Italia | 40.806 | 0,13% | – | |
Casapound Italia | 40.664 | 0,13% | – | |
Indipendenza Veneta | 29.696 | 0,09% | – | |
Liga Veneta Repubblica | 20.381 | 0,06% | – | |
Partito Sardo D’azione | 18.602 | 0,06% | – | |
Civiltà Rurale Sviluppo | 13.945 | 0,04% | – | |
Rialzati Abruzzo | 11.817 | 0,03% | – | |
P.c.i. Marxista Leninista | 9.604 | 0,03% | – | |
Veneto Stato | 8.950 | 0,02% | – | |
Pri | 8.476 | 0,02% | – | |
Donne Per L’Italia | 7.610 | 0,02% | – | |
Indipendenza Per La Sardegna | 7.494 | 0,02% | – | |
Unione Padana | 7.324 | 0,02% | – | |
Popolari Uniti | 6.583 | 0,02% | – | |
I Pirati | 6.265 | 0,02% | – | |
Riformisti Italiani | 5.952 | 0,01% | – | |
Meris | 5.580 | 0,01% | – | |
Partito Di Alternativa Comunista | 5.176 | 0,01% | – | |
Pas Flb< | 4.519 | 0,01% | – | |
Progetto Nazionale | 3.822 | 0,01% | – | |
La Base | 3.386 | 0,01% | – | |
Tutti Insieme Per L’Italia | 3.154 | 0,01% | – | |
Rifondazione Missina Italiana | 2.717 | – | – | |
Movimento Eudonna | 2.688 | – | – | |
Costruire Democrazia | 2.635 | – | – | |
Movimento Progetto Italia Mid | 1.449 | – | – | |
Partito Del Sud | 1.269 | – | – | |
Movimento Naturalista Italiano | 1.170 | – | – | |
Comunità Lucana | 882 | – | – | |
Totale Altri Partiti | 1.408.951 | 4,47% | 0 |
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese