Le frequenze delle radio in Piemonte
Se avete delle modifiche da segnalare contattateci
Radio Cuore | 87.500 | Alessandria |
Radio S.Paolo della Croce | 87.800 | Alessandria |
Radio Gamma Pavia | 87.900 | Alessandria |
Radio Deejay | 88.100 | Alessandria |
Rai GR Parlamento | 88.300 | Alessandria |
Radio Vega | 88.500 | Alessandria |
Radio Gold | 88.800 | Alessandria |
Radio Fantastica | 89.100 | Alessandria |
Radio Fantastica | 89.350 | Alessandria |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 89.600 | Alessandria |
Radio Alex | 89.900 | Alessandria |
Radio CaPiual | 90.100 | Alessandria |
Radio Deejay | 90.500 | Alessandria |
Radio Italia 1 Party | 90.700 | Alessandria |
Radio Italia 1 Party | 90.900 | Alessandria |
Virgin Radio | 91.100 | Alessandria |
Radio City | 91.300 | Alessandria |
Rai Radio 1 | 91.500 | Alessandria |
RTL | 91.800 | Alessandria |
Rai Radio 1 | 92.100 | Alessandria |
Radio Cuore | 92.400 | Alessandria |
Radio Cuore | 92.600 | Alessandria |
Radio Cuore | 92.900 | Alessandria |
m2o | 93.100 | Alessandria |
m2o | 93.300 | Alessandria |
RTL | 93.600 | Alessandria |
RVS Radio Voce Spazio | 93.800 | Alessandria |
Radio Nostalgia | 94.500 | Alessandria |
Rai Radio 1 | 94.200 | Alessandria |
Rai Radio 2 | 94.600 | Alessandria |
Radio Marconi | 94.800 | Alessandria |
Radio Radicale | 95.000 | Alessandria |
Radio Manila | 95.200 | Alessandria |
Radio Mater | 95.300 | Alessandria |
Radio Voghera primo programma | 95.700 | Alessandria |
RDS Radio Dimensione Suono | 95.900 | Alessandria |
Radio GRP Piumonte | 96.200 | Alessandria |
Radio PNR | 96.400 | Alessandria |
Discoradio | 96.600 | Alessandria |
Radio Gran Paradiso | 96.700 | Alessandria |
Radio Radicale | 96.800 | Alessandria |
Radio Monferrato | 97.000 | Alessandria |
Gamma Radio | 97.100 | Alessandria |
Rai Radio 2 | 97.400 | Alessandria |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Alessandria |
Radio Zeta | 98.000 | Alessandria |
Energy 98 e 2 | 98.200 | Alessandria |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 98.400 | Alessandria |
Radio 105 | 98.700 | Alessandria |
Rai Radio 3 | 98.900 | Alessandria |
Radio Zeta | 99.300 | Alessandria |
BBSI | 99.600 | Alessandria |
Rai Radio 3 | 99.900 | Alessandria |
Radio Cuore | 100.100 | Alessandria |
Radio Nostalgia | 100.600 | Alessandria |
R 101 | 101.000 | Alessandria |
R 101 | 101.200 | Alessandria |
Radio BBSI | 101.400 | Alessandria |
Radio Sportiva | 101.700 | Alessandria |
Radio 105 | 102.000 | Alessandria |
Radio Vallebelbo G.R.D. | 102.200 | Alessandria |
RTL | 102.500 | Alessandria |
Radio Zeta | 102.800 | Alessandria |
Rai Radio 1 | 103.000 | Alessandria |
Rai Isoradio | 103.300 | Alessandria |
Radio City Solo Musica Italiana | 103.500 | Alessandria |
Radio Reporter | 103.700 | Alessandria |
Radio City | 103.900 | Alessandria |
Radio Number One | 104.300 | Alessandria |
Virgin Radio | 104.500 | Alessandria |
Radio 24 | 104.800 | Alessandria |
Radio 24 | 105.000 | Alessandria |
Radio Voce Spazio Rivarone | 105.500 | Alessandria |
Radio Maria | 105.800 | Alessandria |
Radio Mondo | 106.100 | Alessandria |
Radio Italia Anni 60 | 106.300 | Alessandria |
Radio City Solo Musica Italiana | 106.500 | Alessandria |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.700 | Alessandria |
Radio Deejay | 107.000 | Alessandria |
RDS Radio Dimensione Suono | 107.300 | Alessandria |
Radio Maria | 107.500 | Alessandria |
Radio Maria | 107.700 | Alessandria |
Radio Maria | 107.900 | Alessandria |
Rai Radio 1 | 87.600 | Asti |
Radio Deejay | 87.900 | Asti |
Radio Deejay | 88.100 | Asti |
Radio Vega | 88.300 | Asti |
Radio Vega | 88.500 | Asti |
Radio Zeta | 88.800 | Asti |
Fantastica | 89.100 | Asti |
Fantastica | 89.300 | Asti |
Fantastica | 89.500 | Asti |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 89.600 | Asti |
Fantastica | 89.800 | Asti |
m2o | 90.200 | Asti |
Deejay | 90.500 | Asti |
Radio Italia 1 Party | 90.700 | Asti |
Radio Radicale | 91.000 | Asti |
Virgin Radio | 91.100 | Asti |
Rai Grpr | 91.300 | Asti |
Rai Radio 1 | 91.500 | Asti |
RTL | 91.800 | Asti |
Radio Cuore | 92.400 | Asti |
Gamma Radio | 92.900 | Asti |
Radio CaPiual | 93.100 | Asti |
Rai Radio 2 | 93.300 | Asti |
Radio Veronica One | 93.600 | Asti |
Radio Veronica One | 93.800 | Asti |
Radio Nostalgia | 94.500 | Asti |
Rai Radio 1 | 94.200 | Asti |
Rai Radio 2 | 94.600 | Asti |
Radio Sportiva | 94.800 | Asti |
Radio Radicale | 95.000 | Asti |
Radio Manila | 95.200 | Asti |
Rai Radio 2 | 95.600 | Asti |
Radio CaPiual | 95.800 | Asti |
Radio GRP Piumonte | 96.200 | Asti |
Rai Radio 3 | 96.400 | Asti |
Radio Gran Paradiso | 96.700 | Asti |
Radio Canelli Monferrato | 97.000 | Asti |
Rai Radio 2 | 97.400 | Asti |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Asti |
Primaradio | 98.000 | Asti |
Rai Radio 3 | 98.200 | Asti |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 98.400 | Asti |
Radio Party Groove | 98.500 | Asti |
Virgin Radio | 98.800 | Asti |
Primaradio | 99.100 | Asti |
Radio GRP | 99.300 | Asti |
Radio GRP | 99.500 | Asti |
Rai Radio 3 | 99.900 | Asti |
Radio Cuore | 100.100 | Asti |
Radio Nostalgia | 100.300 | Asti |
Radio Nostalgia | 100.600 | Asti |
R 101 | 100.900 | Asti |
Radio Torino Biblica | 101.300 | Asti |
Radio Sportiva | 101.700 | Asti |
Rai FD5 Auditorium | 101.800 | Asti |
Radio 105 | 102.000 | Asti |
Radio Vallebelbo G.R.D. | 102.200 | Asti |
RTL | 102.500 | Asti |
Radio Zeta | 102.800 | Asti |
Radio Alba | 103.000 | Asti |
Radio Canelli Monferrato | 103.400 | Asti |
Radio Party Groove | 103.700 | Asti |
Radio City | 103.900 | Asti |
RDS Radio Dimensione Suono | 104.300 | Asti |
Radio 24 | 104.600 | Asti |
Radio Centro 95 | 104.900 | Asti |
Radio Vallebelbo G.R.D. | 105.100 | Asti |
RMC 1 | 105.300 | Asti |
RMC 1 | 105.500 | Asti |
Radio Padania Libera | 105.900 | Asti |
Radio 105 | 106.200 | Asti |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.500 | Asti |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.700 | Asti |
Radio Deejay | 107.000 | Asti |
Radio Nichelino Comunita | 107.300 | Asti |
Radio Maria | 107.500 | Asti |
Radio Maria | 107.700 | Asti |
Radio Maria | 107.900 | Asti |
Radio Sportiva | 87.600 | Biella |
Radio TRS | 87.700 | Biella |
Fantastica | 87.800 | Biella |
Radio Nostalgia | 88.100 | Biella |
Rai GR Parlamento | 88.400 | Biella |
Radio Evangelo Piumonte | 88.600 | Biella |
Onda Novara | 88.900 | Biella |
Rai Radio 1 | 89.100 | Biella |
Rai Radio 1 | 89.300 | Biella |
Radio Milano | 89.500 | Biella |
Radio City | 89.900 | Biella |
Radio CaPiual | 90.300 | Biella |
Radio Deejay | 90.500 | Biella |
RTL | 90.700 | Biella |
Radio Party Groove | 91.000 | Biella |
R 101 | 91.300 | Biella |
Radio Italia 1 Party | 91.600 | Biella |
Radio Nostalgia | 91.900 | Biella |
Rai Radio 1 | 92.100 | Biella |
Radio Cuore | 92.400 | Biella |
Radio Cuore | 92.600 | Biella |
Gammaradio | 92.900 | Biella |
m2o | 93.100 | Biella |
Radio Number One | 93.300 | Biella |
Radio Veronica One | 93.600 | Biella |
Radio Veronica One | 93.800 | Biella |
Rai Radio 1 | 94.200 | Biella |
Radio Juke Box | 94.500 | Biella |
Radio Radicale | 94.900 | Biella |
Radio Planet FM | 95.200 | Biella |
Radio Italia 1 Party | 95.450 | Biella |
Rai Radio 2 | 95.600 | Biella |
Radio CaPiual | 95.800 | Biella |
Radio GRP Piumonte | 96.100 | Biella |
Discoradio | 96.500 | Biella |
Radio Gran Paradiso | 96.700 | Biella |
RMC 197.100 Gamma Radio | 97.000 | Biella |
RTL | 97.600 | Biella |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Biella |
Radio Zeta | 98.000 | Biella |
Rai Radio 3 | 98.200 | Biella |
Radio Italia 1 | 98.400 | Biella |
RDS Radio Dimensione Suono | 98.700 | Biella |
RMC 1 | 99.000 | Biella |
Radio 105 | 99.200 | Biella |
Radio 105 | 99.500 | Biella |
Rai Radio 3 | 99.900 | Biella |
Radio Zeta | 100.200 | Biella |
Radio Zeta | 100.400 | Biella |
R 101 | 100.800 | Biella |
R 101 | 101.000 | Biella |
Virgin Radio | 101.500 | Biella |
RTL | 101.800 | Biella |
Radio Comunita | 101.950 | Biella |
Radio 105 | 102.000 | Biella |
RTL | 102.500 | Biella |
Radio Zeta | 102.800 | Biella |
Rai Radio 1 | 103.000 | Biella |
Rai Isoradio | 103.200 | Biella |
Punto Radio | 103.500 | Biella |
Radio Reporter | 103.700 | Biella |
Radio Proposta Torino | 103.900 | Biella |
Radio Number One | 104.200 | Biella |
Virgin Radio 104.600 Radio 24 | 104.500 | Biella |
Radio 24 | 104.800 | Biella |
Rai Radio 2 | 104.900 | Biella |
Radio Oropa | 105.600 | Biella |
Radio Mondo | 105.900 | Biella |
Radio Mondo | 106.100 | Biella |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.500 | Biella |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.700 | Biella |
Rai Radio 3 | 106.900 | Biella |
Radio Deejay | 107.000 | Biella |
RDS Radio Dimensione Suono | 107.300 | Biella |
Radio Maria | 107.500 | Biella |
Radio Popolare | 107.600 | Biella |
Radio Maria | 107.700 | Biella |
Radio Maria | 107.900 | Biella |
Radio Cuore | 87.500 | Cuneo |
Radio Nostalgia | 87.800 | Cuneo |
Rai Grpr | 88.100 | Cuneo |
Amica Radio | 88.400 | Cuneo |
Primaradio | 88.900 | Cuneo |
Fantastica | 89.100 | Cuneo |
Fantastica | 89.300 | Cuneo |
Fantastica | 89.500 | Cuneo |
Radio GRP 2 Melody | 89.700 | Cuneo |
Radio 103 | 89.900 | Cuneo |
m2o | 90.300 | Cuneo |
Radio Deejay | 90.500 | Cuneo |
Radio Italia Anni 6091.100 Virgin Radio | 90.800 | Cuneo |
Radio Italia 1 | 91.400 | Cuneo |
Rai Radio 191.700 Radio Margherita | 91.500 | Cuneo |
Radio Margherita92.100 Rai Radio 1 | 91.800 | Cuneo |
Radio Italia 192.900 Radio Italia 1 | 92.700 | Cuneo |
Radio Juke Box93.400 Radio Veronica One | 93.100 | Cuneo |
R 10194.050 Radio Nostalgia | 93.800 | Cuneo |
Radio Evangelo Piumonte | 94.300 | Cuneo |
Rai Radio 2 | 94.600 | Cuneo |
Rai Radio 1 | 94.900 | Cuneo |
Radio Radicale | 95.200 | Cuneo |
Radio Radicale | 95.400 | Cuneo |
Rai Radio 2 | 95.600 | Cuneo |
Radio Nostalgia96.700 Radio Gran Paradiso | 96.000 | Cuneo |
Radio Kiss Kiss97.100 Rai Radio 2 | 96.900 | Cuneo |
Radio CaPiual97.500 Radio CaPiual | 97.300 | Cuneo |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Cuneo |
Rai Radio 3 | 98.200 | Cuneo |
Radio Number One | 98.400 | Cuneo |
Radio Cuneo Nord | 98.650 | Cuneo |
Rai Radio 3 | 98.900 | Cuneo |
Rai Radio 3 | 99.100 | Cuneo |
Radio GRP | 99.300 | Cuneo |
Radio GRP | 99.500 | Cuneo |
RMC 1 | 99.800 | Cuneo |
Radio Cuore100.600 Radio Stereo 5 | 100.100 | Cuneo |
Radio 24 | 100.900 | Cuneo |
Radio Piumonte Sound | 101.400 | Cuneo |
Radio Savona Sound | 101.600 | Cuneo |
Rai FD5 Auditorium | 101.800 | Cuneo |
Radio 105 | 102.000 | Cuneo |
RTL102.800 Radio Radicale | 102.300 | Cuneo |
Radio Alba | 103.000 | Cuneo |
Radio Party Groove | 103.200 | Cuneo |
Radio Zeta | 103.500 | Cuneo |
Radio Sportiva104.100 RDS Radio Dimensione Suono | 103.800 | Cuneo |
RDS Radio Dimensione Suono | 104.400 | Cuneo |
Radio Grpr | 104.700 | Cuneo |
Radio Padania Libera | 105.000 | Cuneo |
Radio Vallebelbo | 105.100 | Cuneo |
Radio | 105.350 | Cuneo |
Radio Deejay | 106.100 | Cuneo |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.400 | Cuneo |
Radio m2o | 106.900 | Cuneo |
Radio Deejay | 107.100 | Cuneo |
Radio Nichelino Comunita | 107.300 | Cuneo |
Radio Maria | 107.500 | Cuneo |
Radio Maria | 107.700 | Cuneo |
Radio Maria | 107.900 | Cuneo |
Radio Malvisi Network | 87.500 | Domodossola |
Virgin Radio | 87.600 | Domodossola |
Rai Radio 1 | 87.900 | Domodossola |
Portante Muta | 88.100 | Domodossola |
RDS Radio Dimensione Suono | 88.300 | Domodossola |
Radio Maria | 88.600 | Domodossola |
Rai Radio 1 | 89.000 | Domodossola |
Rai Radio 1 | 89.200 | Domodossola |
Radio Domo | 89.600 | Domodossola |
Rai Radio 2 | 89.900 | Domodossola |
RVL | 90.200 | Domodossola |
Rai Radio 1 | 90.600 | Domodossola |
m2o | 91.000 | Domodossola |
Radio Padania Libera | 91.300 | Domodossola |
Rai Radio 3 | 91.900 | Domodossola |
Blu Radio | 92.400 | Domodossola |
Radio Domo | 92.800 | Domodossola |
Radio CaPiual | 93.100 | Domodossola |
Radio Maria | 93.400 | Domodossola |
Rai Radio 2 | 93.700 | Domodossola |
Radio Number One | 94.200 | Domodossola |
RTO Radio Trasmissioni Ossola | 94.500 | Domodossola |
Rai Radio 1 | 95.000 | Domodossola |
Rai Radio 2 | 95.200 | Domodossola |
Radio Studio 92 | 95.600 | Domodossola |
Rai Radio 2 | 96.000 | Domodossola |
RVL | 96.300 | Domodossola |
RTL | 96.700 | Domodossola |
Radio Mater | 96.900 | Domodossola |
Radio CaPiual | 97.300 | Domodossola |
Radio Kss Kiss | 97.600 | Domodossola |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Domodossola |
RTL | 98.00.00 | Domodossola |
Rai Radio 3 | 98.02.00 | Domodossola |
Rai Radio 3 | 98.05.00 | Domodossola |
RDS Radio Dimensione Suono | 98.08.00 | Domodossola |
Rai Radio 3 | 99.00.00 | Domodossola |
Rai Radio 3 | 99.03.00 | Domodossola |
Rai Radio 3 | 99.06.00 | Domodossola |
Radio Deejay | 100.200 | Domodossola |
Radio 105 | 100.500 | Domodossola |
R 101 | 100.700 | Domodossola |
R 101 | 100.900 | Domodossola |
R 101 | 101.100 | Domodossola |
R 101 | 101.400 | Domodossola |
Radio Studio 92 | 102.000 | Domodossola |
Radio Deejay | 102.300 | Domodossola |
Radio Deejay | 102.500 | Domodossola |
Blu Radio | 102.900 | Domodossola |
Radio Reporter | 103.700 | Domodossola |
Radio Padania Libera | 104.300 | Domodossola |
RMC 1 Radio Monte Carlo 1 | 104.800 | Domodossola |
Radio Padania Libera | 105.200 | Domodossola |
RMC 1 Radio Monte Carlo 1 | 105.500 | Domodossola |
Radio Mater | 106.100 | Domodossola |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.700 | Domodossola |
RTO Radio Trasmissioni Ossola | 106.800 | Domodossola |
Radio m2o | 107.100 | Domodossola |
Blu Radio | 107.400 | Domodossola |
Radio Popolare | 107.600 | Domodossola |
Radio Maria | 107.900 | Domodossola |
Radio Sportiva | 87.600 | Novara |
Radio Fantastica | 87.800 | Novara |
Radio 2001 | 88.000 | Novara |
Radio Nostalgia | 88.100 | Novara |
Rai GR Parlamento | 88.300 | Novara |
Radio Marconi | 88.600 | Novara |
RSI 1 | 88.800 | Novara |
Radio Onda Novara | 88.900 | Novara |
Rai Radio 1 | 89.200 | Novara |
Radio Milano | 89.400 | Novara |
Radio Milano | 89.500 | Novara |
Radio Milano | 89.700 | Novara |
Rai Radio 1 | 89.900 | Novara |
Radio City | 89.900 | Novara |
Radio CaPiual | 90.100 | Novara |
Radio News | 90.500 | Novara |
RTL | 90.700 | Novara |
Radio Viva FM | 90.900 | Novara |
Radio Padania Libera | 91.100 | Novara |
RDS Radio Dimensione Suono | 91.300 | Novara |
RTL | 91.500 | Novara |
Radio Italia 1 Party | 91.600 | Novara |
Radio Deejay | 91.800 | Novara |
Rete Radio Kappa | 91.950 | Novara |
Radio Azzurra Fm | 92.100 | Novara |
Radio Number One | 92.200 | Novara |
Radio Cuore | 92.400 | Novara |
Radio Cuore | 92.600 | Novara |
Radio Italia Network | 92.800 | Novara |
Radio m2o | 93.100 | Novara |
Radio Number One | 93.300 | Novara |
Punto Radio | 93.500 | Novara |
Radio Veronica One | 93.800 | Novara |
Radio Classica | 93.900 | Novara |
Rai Radio 1 | 94.200 | Novara |
Radio Juke Box | 94.500 | Novara |
Radio Marconi | 94.800 | Novara |
Radio Radicale | 94.900 | Novara |
RadioPlanet FM | 95.100 | Novara |
Radio Planet FM | 95.200 | Novara |
Radio Mater | 95.300 | Novara |
RDS Radio Dimensione Suono | 95.500 | Novara |
Rai Radio 2 | 95.600 | Novara |
Radio Sportiva | 95.700 | Novara |
Radio GRP | 96.000 | Novara |
Radio Milan Inter | 96.100 | Novara |
Punto Radio | 96.300 | Novara |
Disco Radio | 96.500 | Novara |
Radio Gran Paradiso | 96.700 | Novara |
Radio Radicale | 96.800 | Novara |
Gamma Radio | 97.100 | Novara |
Rai Radio 2 | 97.400 | Novara |
Radio Kiss Kiss | 97.600 | Novara |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Novara |
Radio Nostalgia | 98.000 | Novara |
Radio Energy98.400 Radio Italia 1 | 98.200 | Novara |
Radio Padania Libera | 98.500 | Novara |
RDS Radio Dimensione Suono | 98.700 | Novara |
RSR 1 | 98.800 | Novara |
Radio 105 | 98.900 | Novara |
Radio 105 | 99.100 | Novara |
Radio 105 | 99.200 | Novara |
Radio 105 | 99.500 | Novara |
Radio Deejay | 99.600 | Novara |
Rai Radio 3 | 99.900 | Novara |
Radio Studio Piu 2 | 100.100 | Novara |
Radio Lombardia | 100.300 | Novara |
Radio Azzurra FM | 100.500 | Novara |
Radio Nostalgia | 100.600 | Novara |
R 101 | 100.700 | Novara |
R 101 | 100.800 | Novara |
R 101 | 101.000 | Novara |
R 101 | 101.200 | Novara |
Virgin Radio | 101.500 | Novara |
RTL | 101.800 | Novara |
Radio Comunita | 101.950 | Novara |
Radio 105 | 102.000 | Novara |
Blu Radio | 102.200 | Novara |
RTL | 102.500 | Novara |
Radio Zeta | 102.800 | Novara |
Rai Radio 1 | 103.000 | Novara |
Radio Ritmo | 103.100 | Novara |
Rai Isoradio | 103.200 | Novara |
Rai Isoradio | 103.300 | Novara |
Radio Otto FM | 103.400 | Novara |
Punto Radio | 103.500 | Novara |
Radio Reporter | 103.700 | Novara |
Radio City | 103.900 | Novara |
RSR 1 | 104.000 | Novara |
Radio Number One | 104.200 | Novara |
Virgin Radio | 104.500 | Novara |
Radio 24 | 104.800 | Novara |
Radio 24 | 105.000 | Novara |
Lifegate Radio | 105.100 | Novara |
Radio Missione Francescana | 105.300 | Novara |
RMC1 Radio Monte Carlo 1 | 105.500 | Novara |
Radio Maria | 105.700 | Novara |
Radio Maria | 105.700 | Novara |
Radio Maria | 105.700 | Novara |
Radio Mondo | 105.900 | Novara |
Radio Mondo | 105.900 | Novara |
Radio Mondo | 106.100 | Novara |
Radio Mondo | 106.100 | Novara |
Radio Italia Anni 60 | 106.300 | Novara |
Radio Italia SMI Anni 60 | 106.300 | Novara |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.500 | Novara |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.700 | Novara |
Radio Deejay | 107.000 | Novara |
RDS Radio Dimensione Suono | 107.300 | Novara |
Radio Maria | 107.400 | Novara |
Radio Popolare | 107.600 | Novara |
Radio Maria | 107.700 | Novara |
Radio Maria | 107.800 | Novara |
Radio Maria | 107.900 | Novara |
Radio Sportiva | 87.600 | Ovada |
Radio TRS | 87.800 | Ovada |
Radio Deejay | 88.100 | Ovada |
Rai GR Parlamento | 88.300 | Ovada |
Radio Gold | 88.800 | Ovada |
Radio Fantastica | 89.100 | Ovada |
Radio Fantastica | 89.400 | Ovada |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 89.600 | Ovada |
Radio Milano | 89.700 | Ovada |
Radio City | 90.000 | Ovada |
Radio CaPiual | 90.300 | Ovada |
Rai Radio 1 | 91.100 | Ovada |
Radio City | 91.300 | Ovada |
Rai Radio 1 | 91.500 | Ovada |
Radio City Solo Musica Italiana | 91.800 | Ovada |
Radio Nostalgia | 92.100 | Ovada |
Radio Cuore | 92.400 | Ovada |
Radio Cuore | 92.600 | Ovada |
Radio Italia Network | 92.800 | Ovada |
Radio m2o | 93.100 | Ovada |
Radio Studio Piu | 93.400 | Ovada |
Rai Radio 2 | 93.900 | Ovada |
Rai Radio 1 | 94.200 | Ovada |
Rai Radio 2 | 94.600 | Ovada |
Radio Marconi | 94.800 | Ovada |
Radio Radicale | 95.000 | Ovada |
Radio Mater | 95.300 | Ovada |
RDS Radio Dimensione Suono | 95.500 | Ovada |
RDS Radio Dimensione Suono | 95.900 | Ovada |
RTL | 96.100 | Ovada |
Punto Radio | 96.300 | Ovada |
Disco Radio | 96.500 | Ovada |
Radio Radicale | 96.800 | Ovada |
Gamma Radio | 97.100 | Ovada |
Rai Radio 2 | 97.400 | Ovada |
Radio Kiss Kiss | 97.800 | Ovada |
Radio Nostaglia | 98.000 | Ovada |
Sport Radio Energy | 98.200 | Ovada |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 98.400 | Ovada |
Radio 105 | 98.600 | Ovada |
Rai Radio 3 | 98.900 | Ovada |
Radio Zeta | 99.200 | Ovada |
Rai Radio 3 | 99.500 | Ovada |
Rai Radio 3 | 99.900 | Ovada |
Radio Lombardia | 100.300 | Ovada |
Radio Nostalgia | 100.600 | Ovada |
R 101 | 101.000 | Ovada |
R 101 | 101.200 | Ovada |
Radio Sportiva | 101.700 | Ovada |
Radio 105 | 102.000 | Ovada |
RTL | 102.500 | Ovada |
Radio Zeta | 102.800 | Ovada |
Rai Radio 1 | 103.000 | Ovada |
Rai Isoradio | 103.300 | Ovada |
Radio City Solo Musica Italiana | 103.500 | Ovada |
Radio Reporter | 103.700 | Ovada |
Radio City | 103.900 | Ovada |
Radio Number One | 104.200 | Ovada |
Virgin Radio | 104.500 | Ovada |
Radio 24 | 104.800 | Ovada |
Radio 24 | 105.000 | Ovada |
Life Gate Radio | 105.100 | Ovada |
RMF Radio Missione Francescana | 105.300 | Ovada |
RMC1 Radio Monte Carlo 1 | 105.500 | Ovada |
Radio Maria | 105.700 | Ovada |
R 101 | 105.900 | Ovada |
Radio Mondo | 106.100 | Ovada |
Radio Italia Anni 60 | 106.300 | Ovada |
Radio City Solo Musica Italiana | 106.500 | Ovada |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.700 | Ovada |
Radio Deejay | 107.000 | Ovada |
RDS Radio Dimensione Suono | 107.300 | Ovada |
Radio Maria | 107.500 | Ovada |
Radio Maria | 107.700 | Ovada |
Radio Maria | 107.900 | Ovada |
Radio Sportiva | 87.550 | Torino |
Radio Dora | 87.800 | Torino |
Radio Dora | 88.000 | Torino |
Rai GR Parlamento | 88.200 | Torino |
LatteMiele | 88.500 | Torino |
Radio Gemini One | 88.750 | Torino |
Primaradio Proposta | 89.000 | Torino |
Fantastica | 89.300 | Torino |
Fantastica | 89.500 | Torino |
Radio GRP 2 Melody | 89.700 | Torino |
Radio Torino International | 90.000 | Torino |
Radio CaPiual | 90.300 | Torino |
Radio Deejay | 90.500 | Torino |
RTL | 90.700 | Torino |
Virgin Radio | 90.900 | Torino |
R 101 | 91.200 | Torino |
Radio Evangelo Piumonte | 91.500 | Torino |
Radio Margherita | 91.800 | Torino |
Rai Radio 1 | 92.100 | Torino |
Radio Kiss Kiss | 92.400 | Torino |
Radio Italia 1 | 92.700 | Torino |
Radio m2o | 93.000 | Torino |
Gru Radio | 93.300 | Torino |
Radio Veronica One | 93.600 | Torino |
Radio Energy | 93.900 | Torino |
Radio Alfa | 94.150 | Torino |
Radio Juke Box | 94.400 | Torino |
RMC 1 | 94.700 | Torino |
Radio Cuore | 95.000 | Torino |
Radio Torino | 95.300 | Torino |
Rai Radio 2 | 95.600 | Torino |
Radio Zeta | 95.900 | Torino |
RDSRadio Dimensione Suono | 96.200 | Torino |
RDSRadio Dimensione Suono | 96.400 | Torino |
Radio Gran Paradiso | 96.700 | Torino |
Radio Centro 95 | 97.000 | Torino |
Radio CaPiual | 97.300 | Torino |
Radio Flash | 97.600 | Torino |
Radio Torino Biblica | 97.900 | Torino |
Rai Radio 3 | 98.200 | Torino |
Radio Nostalgia | 98.500 | Torino |
Radio Classica | 98.750 | Torino |
Radio Party Groove | 99.000 | Torino |
Radio GRP | 99.300 | Torino |
Radio 105 | 99.600 | Torino |
Radio Blitz | 99.900 | Torino |
Discoradio | 100.200 | Torino |
Radio GRP 3 Dancing | 100.500 | Torino |
Radio Manila | 100.750 | Torino |
R 101 | 101.000 | Torino |
Radio Italia 1 Party | 101.250 | Torino |
Radio Sportiva | 101.500 | Torino |
Rai FD5 Auditorium | 101.800 | Torino |
RTL | 102.100 | Torino |
RTL | 102.300 | Torino |
RTL | 102.500 | Torino |
Radio Radicale | 102.800 | Torino |
Radio Alba | 103.000 | Torino |
Radio Italia 1 Party | 103.500 | Torino |
Rai Isoradio | 103.300 | Torino |
Gamma Radio | 103.500 | Torino |
Radio Italia Anni 60 | 103.700 | Torino |
Radio Number One | 104.000 | Torino |
Radio Number One | 104.200 | Torino |
RDS Radio Dimensione Suono | 104.400 | Torino |
Radio Radicale | 104.450 | Torino |
Radio Antenna 1 | 104.700 | Torino |
Radio 24 | 105.000 | Torino |
Radio Blackout | 105.500 | Torino |
RMC 1 | 105.500 | Torino |
Radio Mater | 105.750 | Torino |
Radio Mondo | 105.900 | Torino |
Radio Padania Libera | 106.000 | Torino |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.300 | Torino |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 106.600 | Torino |
Radio Deejay | 106.900 | Torino |
Radio Deejay | 107.100 | Torino |
Radio Nichelino Comunita | 107.400 | Torino |
Radio Maria | 107.700 | Torino |
Radio Maria | 107.900 | Torino |
Radio Mater | 87.600 | Verbania |
Radio Maria | 88.000 | Verbania |
Radio Cuore | 88.300 | Verbania |
Blu Radio | 88.500 | Verbania |
RTL | 88.700 | Verbania |
Radio Onda Novara | 88.900 | Verbania |
Rai Radio 1 | 89.200 | Verbania |
Radio Lombardia | 89.400 | Verbania |
Radio Party Groove | 89.700 | Verbania |
Radio Missione Francescana | 89.900 | Verbania |
Radio Missione Francescana | 90.000 | Verbania |
Rai Radio 1 | 90.300 | Verbania |
Radio CaPiual | 90.500 | Verbania |
Radio Reporter | 90.700 | Verbania |
Radio Otto FM | 91.000 | Verbania |
Rai Radio 2 | 91.200 | Verbania |
Radio Missione Francescana | 91.450 | Verbania |
Rai Radio 1 | 91.700 | Verbania |
RadioNumber One | 92.000 | Verbania |
Radio Reporter | 92.600 | Verbania |
Radio Italia Network | 92.800 | Verbania |
Rai Radio 3 | 93.300 | Verbania |
RDL Radio 2 Laghi | 93.500 | Verbania |
Radio Maria | 93.700 | Verbania |
Radio Party Groove | 94.400 | Verbania |
Radio 105 | 94.800 | Verbania |
Radio Planet FM | 95.100 | Verbania |
Radio Cuore | 95.600 | Verbania |
Rai Radio 2 | 96.100 | Verbania |
RDS Radio Dimensione Suono | 96.400 | Verbania |
RDS Radio Dimensione Suono | 96.600 | Verbania |
Radio Sportiva | 96.800 | Verbania |
