Cittadini
Referendum Costituzionale, vince il Sì. Affluenza e risultati: in Piemonte vota il 51,56 per cento – I DATI DI TUTTE LE PROVINCE –
A urne chiuse in Piemonte sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede per il Referendum Costituzionale. In regione risulta aver votato il 51,56 degli aventi diritto.
Di seguito i votanti in regione e in ogni provincia
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
---|
PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 12,02 | 30,69 | 38,80 | 51,56 |
ALESSANDRIA | 187 su 187 | 12,12 | 29,09 | 36,64 | 49,44 |
ASTI | 118 su 118 | 11,25 | 27,80 | 35,25 | 48,15 |
BIELLA | 74 su 74 | 13,12 | 32,05 | 38,86 | 50,80 |
CUNEO | 247 su 247 | 13,33 | 32,41 | 41,27 | 54,82 |
NOVARA | 87 su 87 | 12,37 | 30,42 | 38,32 | 50,48 |
TORINO | 312 su 312 | 11,53 | 30,81 | 39,25 | 52,01 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 74 su 74 | 11,74 | 29,40 | 35,97 | 48,43 |
VERCELLI | 82 su 82 | 13,08 | 31,02 | 38,02 | 50,08 |
Dati Piemonte
Elettori: 3.352.137 | Votanti: 1.728.133 (51,55%) Schede nulle: 9.486 Schede bianche: 5.117 Schede contestate: 9 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 19:31
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese