Alessandria
Quanto spetta ad ogni comune del Piemonte del fondo per aiutare le famiglie in difficoltà
E’ stata resa nota la divisione di quanto spetta ad ogni singolo comune dei 4,7 miliardi stanziati dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà con fondi da utilizzare per i buoni pasto. Spetterà ai singoli comuni scegliere le modalità di assegnazione.
Qui la divisione per quanto riguarda i capoluoghi di provincia.
Nella tabella di seguito la divisione dei contributi comune per comune, provincia per provincia. Potete cercare il vostro comune e vedere quanto gli è stato assegnato
Comune | Abitanti | Contributo spettante |
ACQUI TERME | 19604 | 104617.73 |
ALBERA LIGURE | 300 | 2009.08 |
ALESSANDRIA | 93631 | 496390.74 |
ALFIANO NATTA | 779 | 5063.53 |
ALICE BEL COLLE | 746 | 5798.41 |
ALLUVIONI PIOVERA | 1738 | 10505.31 |
ALTAVILLA MONFERRATO | 430 | 2279.67 |
ALZANO SCRIVIA | 350 | 2266.73 |
ARQUATA SCRIVIA | 6368 | 33760.36 |
AVOLASCA | 262 | 1433.68 |
BALZOLA | 1347 | 8010.49 |
BASALUZZO | 2071 | 10979.54 |
BASSIGNANA | 1674 | 10687.46 |
BELFORTE MONFERRATO | 507 | 3097.70 |
BERGAMASCO | 720 | 4224.85 |
BERZANO DI TORTONA | 154 | 922.44 |
BISTAGNO | 1794 | 11358.58 |
BORGHETTO DI BORBERA | 1957 | 10375.16 |
BORGORATTO ALESSANDRINO | 550 | 2977.72 |
BORGO SAN MARTINO | 1398 | 8614.78 |
BOSCO MARENGO | 2360 | 12511.69 |
BOSIO | 1178 | 7690.99 |
BOZZOLE | 334 | 2433.71 |
BRIGNANO-FRASCATA | 437 | 2568.30 |
CABELLA LIGURE | 503 | 2962.37 |
CAMAGNA MONFERRATO | 494 | 2957.54 |
CAMINO | 751 | 3981.47 |
CANTALUPO LIGURE | 476 | 2694.09 |
CAPRIATA D’ORBA | 1844 | 9776.08 |
CARBONARA SCRIVIA | 1127 | 6050.53 |
CARENTINO | 318 | 1685.90 |
CAREZZANO | 440 | 2332.69 |
CARPENETO | 948 | 5496.45 |
CARREGA LIGURE | 85 | 624.29 |
CARROSIO | 500 | 3075.80 |
CARTOSIO | 737 | 5264.40 |
CASAL CERMELLI | 1221 | 6965.04 |
CASALEGGIO BOIRO | 382 | 2025.20 |
CASALE MONFERRATO | 33725 | 178795.25 |
CASALNOCETO | 978 | 5184.93 |
CASASCO | 132 | 699.81 |
CASSANO SPINOLA | 1804 | 9564.02 |
CASSINE | 2943 | 18667.87 |
CASSINELLE | 881 | 5456.63 |
CASTELLANIA | 89 | 600.00 |
CASTELLAR GUIDOBONO | 398 | 2110.02 |
CASTELLAZZO BORMIDA | 4526 | 25624.41 |
CASTELLETTO D’ERRO | 149 | 877.17 |
CASTELLETTO D’ORBA | 1960 | 11935.97 |
CASTELLETTO MERLI | 448 | 2577.01 |
CASTELLETTO MONFERRATO | 1501 | 7957.65 |
CASTELNUOVO BORMIDA | 700 | 4710.07 |
CASTELNUOVO SCRIVIA | 5124 | 28220.52 |
CASTELSPINA | 420 | 2562.74 |
CAVATORE | 269 | 1794.25 |
CELLA MONTE | 499 | 2645.48 |
CERESETO | 403 | 2213.40 |
CERRETO GRUE | 303 | 1606.37 |
CERRINA MONFERRATO | 1357 | 8254.18 |
CONIOLO | 453 | 2401.61 |
CONZANO | 966 | 5121.31 |
COSTA VESCOVATO | 327 | 2315.28 |
CREMOLINO | 1068 | 6006.46 |
DENICE | 173 | 947.25 |
DERNICE | 181 | 959.58 |
FABBRICA CURONE | 610 | 3608.93 |
FELIZZANO | 2253 | 12124.42 |
FRACONALTO | 317 | 1680.60 |
FRANCAVILLA BISIO | 505 | 2677.29 |
FRASCARO | 432 | 2428.87 |
FRASSINELLO MONFERRATO | 500 | 2928.42 |
FRASSINETO PO | 1381 | 7909.02 |
FRESONARA | 669 | 3546.75 |
FRUGAROLO | 1952 | 10348.65 |
FUBINE MONFERRATO | 1604 | 8671.50 |
GABIANO | 1095 | 6373.63 |
GAMALERO | 826 | 4542.45 |
GARBAGNA | 661 | 4046.17 |
GAVI | 4495 | 23830.53 |
GIAROLE | 704 | 4411.18 |
GREMIASCO | 317 | 1839.66 |
GROGNARDO | 241 | 1319.96 |
GRONDONA | 489 | 2592.46 |
GUAZZORA | 303 | 1872.18 |
ISOLA SANT’ANTONIO | 685 | 4023.00 |
LERMA | 820 | 4766.41 |
LU E CUCCARO MONFERRATO | 1404 | 7471.38 |
MALVICINO | 79 | 600.00 |
MASIO | 1364 | 7231.33 |
MELAZZO | 1293 | 6854.92 |
MERANA | 186 | 1157.23 |
MIRABELLO MONFERRATO | 1309 | 7495.24 |
MOLARE | 2065 | 11171.19 |
MOLINO DEI TORTI | 587 | 3112.02 |
MOMBELLO MONFERRATO | 1010 | 6443.12 |
MOMPERONE | 210 | 1253.88 |
MONCESTINO | 196 | 1170.72 |
MONGIARDINO LIGURE | 156 | 1116.77 |
MONLEALE | 566 | 3000.69 |
MONTACUTO | 252 | 1335.99 |
MONTALDEO | 249 | 1599.68 |
MONTALDO BORMIDA | 637 | 3868.07 |
MONTECASTELLO | 312 | 1654.09 |
MONTECHIARO D’ACQUI | 537 | 3603.87 |
MONTEGIOCO | 304 | 1997.21 |
MONTEMARZINO | 301 | 1769.04 |
MORANO SUL PO | 1390 | 8487.21 |
MORBELLO | 422 | 2640.95 |
MORNESE | 721 | 4486.03 |
MORSASCO | 629 | 3995.82 |
MURISENGO | 1364 | 8341.40 |
NOVI LIGURE | 28286 | 149960.04 |
OCCIMIANO | 1288 | 8276.54 |
ODALENGO GRANDE | 423 | 2242.56 |
ODALENGO PICCOLO | 255 | 1520.90 |
OLIVOLA | 113 | 600.00 |
ORSARA BORMIDA | 402 | 2538.64 |
OTTIGLIO | 614 | 4164.42 |
OVADA | 11299 | 59902.37 |
OVIGLIO | 1234 | 6542.13 |
OZZANO MONFERRATO | 1402 | 7432.79 |
PADERNA | 189 | 1002.00 |
PARETO | 533 | 3627.72 |
PARODI LIGURE | 650 | 3751.98 |
PASTURANA | 1276 | 6764.80 |
PECETTO DI VALENZA | 1204 | 7054.73 |
PIETRA MARAZZI | 901 | 4776.71 |
POMARO MONFERRATO | 355 | 2249.76 |
PONTECURONE | 3550 | 19613.94 |
PONTESTURA | 1420 | 7895.35 |
PONTI | 568 | 3470.59 |
PONZANO MONFERRATO | 337 | 1978.84 |
PONZONE | 1012 | 6644.94 |
POZZOL GROPPO | 291 | 1542.76 |
POZZOLO FORMIGARO | 4669 | 24753.00 |
PRASCO | 492 | 3174.40 |
PREDOSA | 1975 | 10508.02 |
QUARGNENTO | 1409 | 7479.99 |
QUATTORDIO | 1587 | 8413.58 |
RICALDONE | 647 | 4836.47 |
RIVALTA BORMIDA | 1405 | 8626.65 |
RIVARONE | 408 | 2759.78 |
ROCCAFORTE LIGURE | 124 | 672.15 |
ROCCA GRIMALDA | 1474 | 7814.51 |
ROCCHETTA LIGURE | 212 | 1264.92 |
ROSIGNANO MONFERRATO | 1511 | 8010.66 |
SALA MONFERRATO | 334 | 1858.69 |
SALE | 4043 | 25132.40 |
SAN CRISTOFORO | 580 | 3074.91 |
SAN GIORGIO MONFERRATO | 1215 | 6441.40 |
SAN SALVATORE MONFERRATO | 4212 | 27052.02 |
SAN SEBASTIANO CURONE | 583 | 3969.90 |
SANT’AGATA FOSSILI | 400 | 2120.63 |
SARDIGLIANO | 395 | 2094.12 |
SAREZZANO | 1173 | 6218.73 |
SERRALUNGA DI CREA | 535 | 2836.34 |
SERRAVALLE SCRIVIA | 6015 | 34706.34 |
SEZZADIO | 1257 | 7522.98 |
SILVANO D’ORBA | 1935 | 11632.81 |
SOLERO | 1665 | 9255.76 |
SOLONGHELLO | 212 | 1123.93 |
SPIGNO MONFERRATO | 1007 | 6795.47 |
SPINETO SCRIVIA | 367 | 1945.67 |
STAZZANO | 2395 | 12697.25 |
STREVI | 1950 | 13141.74 |
TAGLIOLO MONFERRATO | 1542 | 8175.01 |
TASSAROLO | 628 | 3329.38 |
TERRUGGIA | 928 | 4919.85 |
TERZO | 851 | 4695.49 |
TICINETO | 1333 | 8006.29 |
TORTONA | 27291 | 144684.98 |
TREVILLE | 280 | 1484.44 |
TRISOBBIO | 679 | 3599.76 |
VALENZA | 18634 | 108363.70 |
VALMACCA | 1004 | 6400.42 |
VIGNALE MONFERRATO | 981 | 5200.83 |
VIGNOLE BORBERA | 2068 | 10963.63 |
VIGUZZOLO | 3098 | 16424.25 |
VILLADEATI | 487 | 3000.10 |
VILLALVERNIA | 892 | 4729.00 |
VILLAMIROGLIO | 306 | 2114.52 |
VILLANOVA MONFERRATO | 1861 | 11302.83 |
VILLAROMAGNANO | 670 | 3552.05 |
VISONE | 1237 | 8081.94 |
VOLPEDO | 1191 | 6314.16 |
VOLPEGLINO | 132 | 699.81 |
VOLTAGGIO | 709 | 3758.81 |
AGLIANO TERME | 1592 | 10222.28 |
ALBUGNANO | 505 | 3120.46 |
ANTIGNANO | 961 | 5094.80 |
ARAMENGO | 565 | 4036.17 |
ASTI | 76026 | 404068.17 |
AZZANO D’ASTI | 368 | 1950.98 |
BALDICHIERI D’ASTI | 1135 | 7097.00 |
BELVEGLIO | 325 | 2027.28 |
BERZANO DI SAN PIETRO | 415 | 2994.54 |
BRUNO | 311 | 1648.79 |
BUBBIO | 837 | 5027.70 |
BUTTIGLIERA D’ASTI | 2542 | 15236.18 |
CALAMANDRANA | 1730 | 9254.40 |
CALLIANO | 1278 | 8156.45 |
CALOSSO | 1244 | 8046.04 |
CAMERANO CASASCO | 442 | 2691.22 |
CANELLI | 10411 | 56500.99 |
CANTARANA | 995 | 5417.39 |
CAPRIGLIO | 300 | 1831.49 |
CASORZO | 618 | 3520.92 |
CASSINASCO | 607 | 4474.50 |
CASTAGNOLE DELLE LANZE | 3748 | 22143.30 |
CASTAGNOLE MONFERRATO | 1189 | 7123.26 |
CASTEL BOGLIONE | 609 | 4290.27 |
CASTELL’ALFERO | 2671 | 14160.48 |
CASTELLERO | 290 | 1537.45 |
CASTELLETTO MOLINA | 156 | 1269.37 |
CASTELLO DI ANNONE | 1928 | 12929.86 |
CASTELNUOVO BELBO | 847 | 5679.49 |
CASTELNUOVO CALCEA | 733 | 4355.86 |
CASTELNUOVO DON BOSCO | 3167 | 19190.38 |
CASTEL ROCCHERO | 391 | 2634.48 |
CELLARENGO | 702 | 4525.66 |
CELLE ENOMONDO | 477 | 2882.56 |
CERRETO D’ASTI | 219 | 1641.89 |
CERRO TANARO | 607 | 3565.83 |
CESSOLE | 388 | 2965.65 |
CHIUSANO D’ASTI | 223 | 1312.98 |
CINAGLIO | 443 | 2769.32 |
CISTERNA D’ASTI | 1224 | 7953.16 |
COAZZOLO | 279 | 1739.48 |
COCCONATO | 1444 | 8350.84 |
CORSIONE | 223 | 1513.07 |
CORTANDONE | 315 | 1741.94 |
CORTANZE | 280 | 1787.41 |
CORTAZZONE | 611 | 3850.93 |
CORTIGLIONE | 551 | 3198.21 |
COSSOMBRATO | 508 | 2798.67 |
COSTIGLIOLE D’ASTI | 5771 | 35215.92 |
CUNICO | 483 | 3088.31 |
DUSINO SAN MICHELE | 1047 | 6238.37 |
FERRERE | 1556 | 9075.92 |
FONTANILE | 553 | 3718.37 |
FRINCO | 748 | 4992.79 |
GRANA | 595 | 3907.35 |
GRAZZANO BADOGLIO | 609 | 3228.65 |
INCISA SCAPACCINO | 2186 | 14758.30 |
ISOLA D’ASTI | 2030 | 12200.19 |
LOAZZOLO | 330 | 2539.47 |
MARANZANA | 257 | 1550.39 |
MARETTO | 378 | 2272.55 |
MOASCA | 511 | 2899.04 |
MOMBALDONE | 200 | 1234.74 |
MOMBARUZZO | 1067 | 6695.06 |
MOMBERCELLI | 2149 | 13281.31 |
MONALE | 1004 | 6398.52 |
MONASTERO BORMIDA | 917 | 5424.25 |
MONCALVO | 2861 | 15167.77 |
MONCUCCO TORINESE | 890 | 4718.39 |
MONGARDINO | 894 | 4739.60 |
MONTABONE | 326 | 2389.46 |
MONTAFIA | 941 | 5003.23 |
MONTALDO SCARAMPI | 747 | 4939.57 |
MONTECHIARO D’ASTI | 1266 | 7488.44 |
MONTEGROSSO D’ASTI | 2306 | 13932.23 |
MONTEMAGNO | 1115 | 6911.79 |
MONTIGLIO MONFERRATO | 1604 | 8785.06 |
MORANSENGO | 189 | 1356.35 |
NIZZA MONFERRATO | 10290 | 58345.55 |
OLMO GENTILE | 74 | 600.00 |
PASSERANO MARMORITO | 433 | 2295.58 |
PENANGO | 467 | 2854.44 |
PIEA | 579 | 3635.33 |
PINO D’ASTI | 219 | 1502.38 |
PIOVÀ MASSAIA | 606 | 3517.60 |
PORTACOMARO | 2027 | 10746.27 |
QUARANTI | 170 | 1265.25 |
REFRANCORE | 1570 | 8736.47 |
REVIGLIASCO D’ASTI | 786 | 4385.74 |
ROATTO | 382 | 2025.20 |
ROBELLA | 484 | 3284.68 |
ROCCA D’ARAZZO | 891 | 4723.69 |
ROCCAVERANO | 395 | 2850.73 |
ROCCHETTA PALAFEA | 346 | 2480.91 |
ROCCHETTA TANARO | 1422 | 8792.68 |
SAN DAMIANO D’ASTI | 8305 | 54681.54 |
SAN GIORGIO SCARAMPI | 111 | 953.31 |
SAN MARTINO ALFIERI | 658 | 3548.28 |
SAN MARZANO OLIVETO | 1016 | 6293.72 |
SAN PAOLO SOLBRITO | 1197 | 6345.97 |
SCURZOLENGO | 545 | 3150.76 |
SEROLE | 113 | 902.59 |
SESSAME | 263 | 1901.62 |
SETTIME | 550 | 3511.37 |
SOGLIO | 146 | 774.03 |
TIGLIOLE | 1719 | 9113.39 |
TONCO | 809 | 4862.67 |
TONENGO | 237 | 1385.44 |
VAGLIO SERRA | 287 | 2031.75 |
VALFENERA | 2409 | 14522.91 |
VESIME | 608 | 4283.94 |
VIALE | 243 | 1626.50 |
VIARIGI | 879 | 4660.07 |
VIGLIANO D’ASTI | 793 | 4292.48 |
VILLAFRANCA D’ASTI | 3017 | 17238.20 |
VILLANOVA D’ASTI | 5675 | 33696.85 |
VILLA SAN SECONDO | 381 | 2019.90 |
VINCHIO | 576 | 3523.77 |
ACCEGLIO | 158 | 1018.71 |
AISONE | 220 | 1166.34 |
ALBA | 31506 | 167031.08 |
ALBARETTO DELLA TORRE | 224 | 1195.47 |
ALTO | 130 | 1095.56 |
ARGENTERA | 77 | 600.00 |
ARGUELLO | 199 | 1366.85 |
BAGNASCO | 1020 | 6306.04 |
BAGNOLO PIEMONTE | 5953 | 39841.91 |
BALDISSERO D’ALBA | 1060 | 6051.43 |
BARBARESCO | 630 | 3339.99 |
BARGE | 7616 | 52396.09 |
BAROLO | 690 | 3658.08 |
BASTIA MONDOVÌ | 667 | 4963.72 |
BATTIFOLLO | 212 | 1190.33 |
BEINETTE | 3448 | 19596.90 |
BELLINO | 104 | 682.76 |
BELVEDERE LANGHE | 368 | 2919.35 |
BENE VAGIENNA | 3665 | 21837.85 |
BENEVELLO | 476 | 2530.29 |
BERGOLO | 56 | 600.00 |
BERNEZZO | 4156 | 23942.46 |
BONVICINO | 98 | 600.00 |
BORGOMALE | 385 | 2298.74 |
BORGO SAN DALMAZZO | 12442 | 65962.06 |
BOSIA | 180 | 1331.87 |
BOSSOLASCO | 638 | 3382.40 |
BOVES | 9818 | 56601.03 |
BRA | 29656 | 157223.18 |
BRIAGLIA | 307 | 1627.58 |
BRIGA ALTA | 40 | 600.00 |
BRONDELLO | 282 | 2204.64 |
BROSSASCO | 1048 | 7027.63 |
BUSCA | 10174 | 60347.36 |
CAMERANA | 594 | 3149.13 |
CANALE | 5609 | 32073.67 |
CANOSIO | 82 | 631.72 |
CAPRAUNA | 97 | 600.00 |
CARAGLIO | 6757 | 38168.41 |
CARAMAGNA PIEMONTE | 3090 | 17446.97 |
CARDÈ | 1147 | 8209.31 |
CARRÙ | 4386 | 25490.93 |
CARTIGNANO | 174 | 1198.82 |
CASALGRASSO | 1438 | 8336.46 |
CASTAGNITO | 2194 | 11969.28 |
CASTELDELFINO | 158 | 948.14 |
CASTELLETTO STURA | 1380 | 8524.63 |
CASTELLETTO UZZONE | 314 | 2019.70 |
CASTELLINALDO D’ALBA | 924 | 6247.25 |
CASTELLINO TANARO | 297 | 1841.66 |
CASTELMAGNO | 60 | 600.00 |
CASTELNUOVO DI CEVA | 106 | 612.15 |
CASTIGLIONE FALLETTO | 699 | 3705.79 |
CASTIGLIONE TINELLA | 829 | 5937.01 |
CASTINO | 486 | 3521.17 |
CAVALLERLEONE | 686 | 4900.59 |
CAVALLERMAGGIORE | 5432 | 32383.66 |
CELLE DI MACRA | 88 | 651.21 |
CENTALLO | 7018 | 44131.10 |
CERESOLE ALBA | 2054 | 11800.72 |
CERRETTO LANGHE | 430 | 2283.14 |
CERVASCA | 5134 | 27218.23 |
CERVERE | 2262 | 13900.84 |
CEVA | 5697 | 31209.99 |
CHERASCO | 9290 | 49251.53 |
CHIUSA DI PESIO | 3650 | 23400.35 |
CIGLIÈ | 185 | 1171.63 |
CISSONE | 86 | 741.91 |
CLAVESANA | 805 | 5080.21 |
CORNELIANO D’ALBA | 2146 | 12321.73 |
CORTEMILIA | 2271 | 13492.08 |
COSSANO BELBO | 952 | 6260.61 |
COSTIGLIOLE SALUZZO | 3299 | 20481.79 |
CRAVANZANA | 365 | 2458.47 |
CRISSOLO | 165 | 1184.23 |
CUNEO | 56144 | 297651.01 |
DEMONTE | 1959 | 11938.19 |
DIANO D’ALBA | 3621 | 19196.96 |
DOGLIANI | 4691 | 30276.15 |
DRONERO | 7018 | 43170.38 |
ELVA | 94 | 926.69 |
ENTRACQUE | 859 | 5714.54 |
ENVIE | 1989 | 15299.27 |
FARIGLIANO | 1777 | 11430.43 |
FAULE | 488 | 2876.32 |
FEISOGLIO | 305 | 1616.98 |
FOSSANO | 24225 | 128430.39 |
FRABOSA SOPRANA | 752 | 4237.68 |
FRABOSA SOTTANA | 1530 | 9762.91 |
FRASSINO | 269 | 1800.66 |
GAIOLA | 583 | 3632.14 |
GAMBASCA | 350 | 2466.21 |
GARESSIO | 3056 | 16201.58 |
GENOLA | 2653 | 16365.60 |
GORZEGNO | 273 | 1610.64 |
GOTTASECCA | 141 | 816.03 |
GOVONE | 2217 | 11858.89 |
GRINZANE CAVOUR | 2028 | 10751.57 |
GUARENE | 3592 | 19043.22 |
IGLIANO | 65 | 600.00 |
ISASCA | 82 | 600.00 |
LAGNASCO | 1432 | 10005.11 |
LA MORRA | 2769 | 15174.70 |
LEQUIO BERRIA | 464 | 2570.30 |
LEQUIO TANARO | 741 | 4880.06 |
LESEGNO | 829 | 5521.29 |
LEVICE | 210 | 1236.65 |
LIMONE PIEMONTE | 1457 | 7724.38 |
LISIO | 188 | 1268.67 |
MACRA | 56 | 600.00 |
MAGLIANO ALFIERI | 2196 | 11733.21 |
MAGLIANO ALPI | 2231 | 14207.74 |
MANGO | 1318 | 10242.42 |
MANTA | 3786 | 20071.72 |
MARENE | 3323 | 20911.02 |
MARGARITA | 1440 | 8258.58 |
MARMORA | 61 | 600.00 |
MARSAGLIA | 222 | 1598.30 |
MARTINIANA PO | 747 | 5018.60 |
MELLE | 288 | 2134.82 |
MOIOLA | 217 | 1150.44 |
MOMBARCARO | 264 | 1525.18 |
MOMBASIGLIO | 610 | 3501.24 |
MONASTERO DI VASCO | 1291 | 6844.32 |
MONASTEROLO CASOTTO | 84 | 636.81 |
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | 1383 | 7991.42 |
MONCHIERO | 578 | 4055.51 |
MONDOVÌ | 22406 | 118786.84 |
MONESIGLIO | 621 | 3371.29 |
MONFORTE D’ALBA | 1995 | 11484.80 |
MONTÀ | 4701 | 28065.79 |
MONTALDO DI MONDOVÌ | 556 | 3887.64 |
MONTALDO ROERO | 846 | 5374.93 |
MONTANERA | 749 | 4491.44 |
MONTELUPO ALBESE | 485 | 2852.40 |
MONTEMALE DI CUNEO | 229 | 1579.14 |
MONTEROSSO GRANA | 526 | 4073.68 |
MONTEU ROERO | 1604 | 10328.56 |
MONTEZEMOLO | 234 | 1479.78 |
MONTICELLO D’ALBA | 2367 | 13259.52 |
MORETTA | 4082 | 22467.05 |
MOROZZO | 2004 | 12862.42 |
MURAZZANO | 832 | 5825.32 |
MURELLO | 949 | 5826.96 |
NARZOLE | 3496 | 21576.28 |
NEIVE | 3456 | 19902.32 |
NEVIGLIE | 369 | 2759.19 |
NIELLA BELBO | 361 | 2262.64 |
NIELLA TANARO | 1015 | 6177.02 |
NOVELLO | 983 | 5403.28 |
NUCETTO | 410 | 2173.64 |
ONCINO | 78 | 600.00 |
ORMEA | 1587 | 9729.11 |
OSTANA | 85 | 600.00 |
PAESANA | 2713 | 17040.71 |
PAGNO | 560 | 3415.44 |
PAMPARATO | 295 | 1563.96 |
PAROLDO | 207 | 1130.22 |
PERLETTO | 269 | 1838.36 |
PERLO | 114 | 834.27 |
PEVERAGNO | 5600 | 31782.34 |
PEZZOLO VALLE UZZONE | 343 | 2660.16 |
PIANFEI | 2108 | 11780.71 |
PIASCO | 2738 | 15409.41 |
PIETRAPORZIO | 73 | 600.00 |
PIOBESI D’ALBA | 1354 | 7178.32 |
PIOZZO | 980 | 6190.36 |
POCAPAGLIA | 3328 | 17643.61 |
POLONGHERA | 1140 | 6799.67 |
PONTECHIANALE | 163 | 1092.66 |
PRADLEVES | 230 | 1421.31 |
PRAZZO | 171 | 1400.50 |
PRIERO | 523 | 3532.01 |
PRIOCCA | 1991 | 10877.44 |
PRIOLA | 687 | 4481.67 |
PRUNETTO | 423 | 2592.32 |
RACCONIGI | 9940 | 57732.72 |
REVELLO | 4273 | 28064.56 |
RIFREDDO | 1044 | 7429.93 |
RITTANA | 104 | 621.85 |
ROASCHIA | 107 | 695.67 |
ROASCIO | 100 | 704.45 |
ROBILANTE | 2260 | 13546.04 |
ROBURENT | 491 | 2913.59 |
ROCCABRUNA | 1552 | 8228.03 |
ROCCA CIGLIÈ | 134 | 960.57 |
ROCCA DE’ BALDI | 1622 | 9455.85 |
ROCCAFORTE MONDOVÌ | 2143 | 14250.56 |
ROCCASPARVERA | 743 | 4298.32 |
ROCCAVIONE | 2653 | 16214.08 |
ROCCHETTA BELBO | 160 | 1065.88 |
RODDI | 1630 | 8641.55 |
RODDINO | 413 | 2240.08 |
RODELLO | 957 | 5073.60 |
ROSSANA | 866 | 4851.95 |
RUFFIA | 363 | 2637.36 |
SALE DELLE LANGHE | 507 | 2690.99 |
SALE SAN GIOVANNI | 172 | 985.29 |
SALICETO | 1256 | 6658.76 |
SALMOUR | 724 | 4556.67 |
SALUZZO | 17253 | 91467.88 |
SAMBUCO | 87 | 633.06 |
SAMPEYRE | 993 | 6517.96 |
SAN BENEDETTO BELBO | 163 | 1009.14 |
SAN DAMIANO MACRA | 408 | 2734.23 |
SANFRÈ | 3042 | 17464.86 |
SANFRONT | 2354 | 14989.53 |
SAN MICHELE MONDOVÌ | 1933 | 12474.30 |
SANT’ALBANO STURA | 2365 | 14484.48 |
SANTA VITTORIA D’ALBA | 2870 | 16385.05 |
SANTO STEFANO BELBO | 4027 | 25052.22 |
SANTO STEFANO ROERO | 1370 | 8573.74 |
SAVIGLIANO | 21605 | 114540.29 |
SCAGNELLO | 175 | 1133.33 |
SCARNAFIGI | 2138 | 13902.00 |
SERRALUNGA D’ALBA | 575 | 3688.49 |
SERRAVALLE LANGHE | 298 | 1579.87 |
SINIO | 511 | 3203.24 |
SOMANO | 326 | 2563.86 |
SOMMARIVA DEL BOSCO | 6333 | 39016.16 |
SOMMARIVA PERNO | 2769 | 14680.03 |
STROPPO | 103 | 777.96 |
TARANTASCA | 2157 | 14554.22 |
TORRE BORMIDA | 171 | 1002.27 |
TORRE MONDOVÌ | 476 | 2818.32 |
TORRE SAN GIORGIO | 732 | 3880.74 |
TORRESINA | 48 | 600.00 |
TREISO | 776 | 4114.01 |
TREZZO TINELLA | 309 | 1828.82 |
TRINITÀ | 2246 | 15031.82 |
VALDIERI | 910 | 5399.02 |
VALGRANA | 777 | 5138.87 |
VALLORIATE | 107 | 600.00 |
VENASCA | 1388 | 8964.64 |
VERDUNO | 560 | 3068.24 |
VERNANTE | 1152 | 6606.37 |
VERZUOLO | 6424 | 37940.69 |
VEZZA D’ALBA | 2285 | 12114.07 |
VICOFORTE | 3123 | 16556.78 |
VIGNOLO | 2575 | 13651.53 |
VILLAFALLETTO | 2904 | 20444.44 |
VILLANOVA MONDOVÌ | 5794 | 34188.86 |
VILLANOVA SOLARO | 740 | 4936.42 |
VILLAR SAN COSTANZO | 1535 | 9420.77 |
VINADIO | 605 | 3207.45 |
VIOLA | 359 | 2281.23 |
VOTTIGNASCO | 512 | 3595.22 |
AGRATE CONTURBIA | 1549 | 8212.12 |
AMENO | 953 | 5052.39 |
ARMENO | 2196 | 12262.03 |
ARONA | 13952 | 73967.42 |
BARENGO | 788 | 4177.63 |
BELLINZAGO NOVARESE | 9579 | 50783.68 |
BIANDRATE | 1302 | 7384.06 |
BOCA | 1198 | 6934.03 |
BOGOGNO | 1276 | 6764.80 |
BOLZANO NOVARESE | 1197 | 6345.97 |
BORGOLAVEZZARO | 2030 | 10762.18 |
BORGOMANERO | 21666 | 114863.69 |
BORGO TICINO | 5166 | 33034.04 |
BRIGA NOVARESE | 2834 | 15024.63 |
BRIONA | 1152 | 6107.40 |
CALTIGNAGA | 2517 | 13344.04 |
CAMERI | 10856 | 57553.78 |
CARPIGNANO SESIA | 2518 | 13535.71 |
CASALBELTRAME | 938 | 4972.87 |
CASALEGGIO NOVARA | 915 | 4850.93 |
CASALINO | 1525 | 8656.10 |
CASALVOLONE | 864 | 5500.66 |
CASTELLAZZO NOVARESE | 319 | 2178.38 |
CASTELLETTO SOPRA TICINO | 9915 | 52565.01 |
CAVAGLIETTO | 383 | 2084.72 |
CAVAGLIO D’AGOGNA | 1172 | 6213.43 |
CAVALLIRIO | 1343 | 7120.00 |
CERANO | 6764 | 38644.48 |
COLAZZA | 451 | 2391.01 |
COMIGNAGO | 1259 | 6674.67 |
CRESSA | 1605 | 8509.01 |
CUREGGIO | 2636 | 13974.92 |
DIVIGNANO | 1414 | 9782.68 |
DORMELLETTO | 2585 | 13704.54 |
FARA NOVARESE | 2037 | 10799.29 |
FONTANETO D’AGOGNA | 2651 | 14054.45 |
GALLIATE | 15719 | 83335.29 |
GARBAGNA NOVARESE | 1433 | 7597.14 |
GARGALLO | 1767 | 9367.86 |
GATTICO-VERUNO | 5263 | 27902.13 |
GHEMME | 3499 | 18550.17 |
GOZZANO | 5561 | 29482.00 |
GRANOZZO CON MONTICELLO | 1381 | 7568.60 |
GRIGNASCO | 4478 | 23740.40 |
INVORIO | 4394 | 23295.07 |
LANDIONA | 563 | 2984.78 |
LESA | 2211 | 11721.76 |
MAGGIORA | 1658 | 8789.99 |
MANDELLO VITTA | 228 | 1208.76 |
MARANO TICINO | 1651 | 8752.88 |
MASSINO VISCONTI | 1050 | 5566.64 |
MEINA | 2422 | 12840.39 |
MEZZOMERICO | 1229 | 6515.62 |
MIASINO | 794 | 4209.44 |
MOMO | 2494 | 13222.10 |
NEBBIUNO | 1809 | 9590.53 |
NIBBIOLA | 827 | 4384.39 |
NOVARA | 104279 | 550632.05 |
OLEGGIO | 14156 | 75048.94 |
OLEGGIO CASTELLO | 2177 | 11541.50 |
ORTA SAN GIULIO | 1322 | 7008.67 |
PARUZZARO | 2185 | 11583.92 |
PELLA | 952 | 5047.09 |
PETTENASCO | 1374 | 7284.35 |
PISANO | 816 | 4653.60 |
POGNO | 1415 | 7501.71 |
POMBIA | 2171 | 12731.24 |
PRATO SESIA | 1868 | 9903.32 |
RECETTO | 963 | 5735.29 |
ROMAGNANO SESIA | 3894 | 20644.29 |
