Seguici su

Cronaca

Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel cuneese

Avatar

Pubblicato

il

Una scossa di terremoto di 2.3 gradi sulla scala Richter è stata registrata da Ingv alle 8.25 di lunedì 5 agosto a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo.  L’epicentro è stato individuato a 12 chilometri di profondità.  Non si registrano danni a cose o persone.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

 

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
San Damiano Macra CN 4 430 430
Cartignano CN 5 190 620
Melle CN 5 292 912
Frassino CN 5 265 1177
Valmala CN 6 52 1229
Roccabruna CN 7 1585 2814
Brossasco CN 8 1084 3898
Macra CN 8 59 3957
Dronero CN 9 7035 10992
Villar San Costanzo CN 9 1547 12539
Celle di Macra CN 9 100 12639
Sampeyre CN 10 1022 13661
Venasca CN 10 1437 15098
Isasca CN 11 76 15174
Pradleves CN 12 250 15424
Montemale di Cuneo CN 12 241 15665
Rossana CN 12 908 16573
Stroppo CN 12 103 16676
Gambasca CN 13 371 17047
Monterosso Grana CN 13 505 17552
Brondello CN 13 290 17842
Martiniana Po CN 13 734 18576
Castelmagno CN 14 66 18642
Sanfront CN 14 2395 21037
Piasco CN 15 2774 23811
Valgrana CN 15 786 24597
Rifreddo CN 15 1078 25675
Busca CN 15 10181 35856
Elva CN 15 97 35953
Pagno CN 16 585 36538
Caraglio CN 17 6836 43374
Castellar CN 17 295 43669
Marmora CN 17 68 43737
Costigliole Saluzzo CN 17 3375 47112
Revello CN 17 4262 51374
Canosio CN 18 80 51454
Paesana CN 18 2784 54238
Verzuolo CN 18 6459 60697
Prazzo CN 18 170 60867
Casteldelfino CN 18 157 61024
Oncino CN 19 76 61100
Envie CN 19 2074 63174
Manta CN 19 3787 66961
Bernezzo CN 19 4104 71065

 

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *