Seguici su

Cronaca

Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Val Pellice

Avatar

Pubblicato

il

Una scossa di terremoto di 2.6 gradi sulla scala Richter è stata registrata da Ingv alle 22.58 di mercoledì 19 giugno a 2 Km da Rorà, in provincia di Torino. L’epicentro è stato individuato a 11 chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto, avvenuto a 11 km di profondità, è stato avvertito in diversi comuni, in un raggio di almeno 15-20 km dall’epicentro. Scossa avvertita fino a Pinerolo, comune con il maggiore numero di abitanti fra quelli interessati.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Prov Dist Pop CumPop
Rorà TO 2 257 257
Villar Pellice TO 3 1076 1333
Bobbio Pellice TO 5 563 1896
Torre Pellice TO 6 4551 6447
Lusernetta TO 6 506 6953
Luserna San Giovanni TO 6 7395 14348
Angrogna TO 8 889 15237
Bibiana TO 9 3442 18679
Crissolo CN 10 168 18847
Ostana CN 10 83 18930
Bricherasio TO 11 4616 23546
Bagnolo Piemonte CN 11 6024 29570
Prarostino TO 12 1273 30843
Campiglione Fenile TO 12 1390 32233
Oncino CN 12 76 32309
San Secondo di Pinerolo TO 13 3575 35884
Barge CN 13 7774 43658
Porte TO 14 1083 44741
Paesana CN 14 2784 47525
Pramollo TO 14 258 47783
San Germano Chisone TO 14 1854 49637
Osasco TO 15 1141 50778
Prali TO 16 246 51024
Cavour TO 16 5545 56569
Villar Perosa TO 16 4092 60661
Garzigliana TO 17 572 61233
Pinerolo TO 17 35808 97041
San Pietro Val Lemina TO 17 1448 98489
Perrero TO 18 659 99148
Pinasca TO 18 3051 102199
Inverso Pinasca TO 18 730 102929
Pomaretto TO 19 1009 103938
Macello TO 19 1229 105167
Sanfront CN 19 2395 107562
Envie CN 19 2074 109636
Perosa Argentina TO 19 3285 112921
Roletto TO 20 2009 114930
Salza di Pinerolo TO 20 75 115005

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *