Meteo
Arriva la neve: le strade da percorrere con obbligo di gomme invernali o catene in provincia di Torino
La Provincia di Torino ha emanato una nuova ordinanza, per adeguarsi alla recente direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui regolamenta la circolazione sulle strade di propria competenza che attraversano territori di montagna e di collina per il periodo invernale. Nella nuova ordinanza è confermato l’elenco delle strade interessate dall’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, dal 15 novembre al 15 aprile, con eccezione di alcune tratte stradali montane, alte valli Pellice, Chisone, Germanasca, Susa, Lanzo e Locana, nelle quali rimane invariato il periodo, dal 1° novembre al 30 aprile. Il nuovo provvedimento della Provincia, vieta, in caso di neve o ghiaccio, la circolazione a ciclomotori a due ruote e motocicli.
Le strade da percorrere con catene a bordo
numero strada | nome strada | zona | dal km | al km | dal giorno | al giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 013 | di Front | Canavese | 4+000 | 12+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 013 | di Front | Canavese | 18+600 | 24+465 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 013 | collegamento per Rivarolo | Canavese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 720 | del Campo Esperienze | Canavese | 0+000 | 12+175 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 034 | di Rocca | Canavese | 0+000 | 12+895 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 034 | di Rocca dir. per Levone | Canavese | 0+000 | 1+834 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 036 | di Salassa | Canavese | 0+000 | 6+662 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 039 | di Rivarossa | Canavese | 11+400 | 18+425 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 039 | di Rivarossa dir. 2 | Canavese | 0+000 | 5+370 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 041 | di Agliè | Canavese | 7+400 | 13+840 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 041 | di Agliè dir. Ozegna | Canavese | 0+000 | 1+650 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 042 | del Santuario di Belmonte | Canavese | 0+000 | 19+215 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 042 | collegamento per Santuario di Belmonte | Canavese | 0+000 | 1+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 043 | di Canischio | Canavese | 0+000 | 5+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 043 | di Canischio dir. Prascorsano | Canavese | 0+000 | 1+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 055 | di Vialfrè | Canavese | 5+100 | 7+570 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 056 | di Strambino | Canavese | 0+000 | 7+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 056 | di Strambino | Canavese | 17+050 | 19+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 056 | di Strambino | Canavese | 26+745 | 30+021 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 057 | di Torre C.se | Canavese | 0+000 | 1+860 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 062 | di Strambinello | Canavese | 0+000 | 5+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 063 | di Colleretto Giacosa | Canavese | 0+000 | 2+260 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 063 | di Colleretto Giacosa dir. 1 | Canavese | 0+000 | 2+328 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 076 | di Burolo | Canavese | 1+500 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 078 | di Vestignè | Canavese | 17+000 | 19+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 078 | di Vestignè dir. 1 | Canavese | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 080 | di Caravino | Canavese | 10+100 | 12+630 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 081 | di Mazzè | Canavese | 14+200 | 17+580 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 082 | di Montalenghe | Canavese | 19+500 | 22+750 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 084 | del lago di Candia | Canavese | 0+200 | 1+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 084 | del lago di Candia dir. 1 | Canavese | 1+500 | 2+685 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 217 | di Barone | Canavese | 4+200 | 7+915 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 222 | di Castellamonte | Canavese | 3+461 | 7+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 222 | di Castellamonte dir. Bairo | Canavese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 222 | di Castellamonte | Canavese | 10+250 | 23+950 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 728 | della fraz. Boschi | Canavese | 0+000 | 4+050 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 264 | di Masino | Canavese | 0+000 | 1+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 265 | di Campo | Canavese | 0+000 | 3+650 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 265 | di Campo | Canavese | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 265 | di Campo | Canavese | 0+000 | 1+550 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 266 | di Salto | Canavese | 0+000 | 1+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 267 | di Lombardore | Canavese | 15+535 | 19+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 338 | di Mongrando | Canavese | 19+000 | 24+625 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 460 | del Gran Paradiso | Canavese | 6+400 | 9+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 595 | di Mazzè | Canavese | 5+300 | 8+750 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 723 | di Rivara | Canavese | 0+000 | 14+238 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 565 | di Castellamonte | Canavese | 0+000 | 18+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 004 | di Baldissero | Collina Torinese | 0+000 | 13+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 005 | di Pino | Collina Torinese | 6+700 | 11+160 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 010 | Padana Inferiore | Collina Torinese | 5+311 | 13+231 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 071 | di Aramengo | Collina Torinese | 0+300 | 3+470 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 071 | dir. Borganino | Collina Torinese | 0+000 | 0+360 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 096 | di Rivodora | Collina Torinese | 0+000 | 3+033 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 097 | di Cinzano | Collina Torinese | 3+600 | 13+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 097 | di Cinzano colleg. per Bussolino Alto | Collina Torinese | 0+000 | 0+988 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 098 | di Marentino | Collina Torinese | 0+000 | 11+462 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 098 | di Marentino dir. 1 per Avuglione | Collina Torinese | 0+000 | 0+275 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 099 | di San Raffaele Cimena | Collina Torinese | 0+000 | 10+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 099 | colleg. per fr. S. Raffaele Alto | Collina Torinese | 0+000 | 0+540 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 100 | di fraz. Moriondo (S. Sebastiano Po) | Collina Torinese | 0+000 | 5+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 101 | di Casalborgone | Collina Torinese | 0+310 | 0+820 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 102 | di Berzano | Collina Torinese | 1+100 | 2+125 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 102 | dir. Cinzano | Collina Torinese | 0+300 | 2+730 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 103 | di Castagneto | Collina Torinese | 0+200 | 7+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 104 | di Lauriano | Collina Torinese | 1+000 | 5+820 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 105 | di Monteu | Collina Torinese | 0+900 | 3+770 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 105 | dir. Scallaro | Collina Torinese | 1+000 | 2+070 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 106 | di Scallaro | Collina Torinese | 0+000 | 5+460 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 108 | di Cavagnolo | Collina Torinese | 1+600 | 3+290 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 110 | di Marcorengo | Collina Torinese | 0+000 | 7+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 110 | dir. Brozolo | Collina Torinese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 112 | di Verrua Savoia | Collina Torinese | 0+000 | 10+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 113 | di Brozolo | Collina Torinese | 0+000 | 2+640 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 114 | di Superga | Collina Torinese | 0+000 | 1+860 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 115 | della Valle Ceppi | Collina Torinese | 0+000 | 5+950 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 115 | colleg. alla S.P. n. 10 | Collina Torinese | 0+000 | 2+580 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 116 | di S. Quirico | Collina Torinese | 1+000 | 5+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 116 | dir. di San Quirico | Collina Torinese | 0+000 | 3+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 117 | di Cordova | Collina Torinese | 0+000 | 5+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 117 | di Cordova dir. 1 coll. alla S.P. 224 | Collina Torinese | 0+000 | 1+263 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 118 | di Sciolze | Collina Torinese | 0+000 | 5+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 118 | dir. Rivalba | Collina Torinese | 0+000 | 3+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 118 | dir. Tetti Villanis | Collina Torinese | 0+000 | 3+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 119 | di Moriondo Torinese | Collina Torinese | 8+000 | 10+308 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 121 | di Arignano | Collina Torinese | 7+000 | 9+350 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 122 | di Chieri | Collina Torinese | 29+400 | 36+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 123 | di San Felice | Collina Torinese | 1+600 | 4+160 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 124 | di Pecetto | Collina Torinese | 0+000 | 8+015 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 124 | dir. di Pecetto | Collina Torinese | 0+000 | 2+050 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 125 | di Revigliasco | Collina Torinese | 1+412 | 8+420 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 125 | colleg. alla S.P n. 124 | Collina Torinese | 0+000 | 0+180 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 126 | di Santa Brigida | Collina Torinese | 0+000 | 7+060 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 126 | dir. di Santa Brigida | Collina Torinese | 0+000 | 0+350 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 224 | di Pavarolo | Collina Torinese | 0+000 | 4+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 458 | di Casalborgone | Collina Torinese | 8+000 | 9+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 590 | della Val Cerrina | Collina Torinese | 5+500 | 7+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 590 | della Val Cerrina | Collina Torinese | 15+000 | 16+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 590 | della Val Cerrina | Collina Torinese | 32+000 | 37+970 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 150 | della Madonna degli Orti | Pinerolese | 0+000 | 5+309 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 150 | della Madonna degli Orti | Pinerolese | 0+000 | 4+695 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 151 | di Campiglione Fenile | Pinerolese | 0+000 | 0+315 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 153 | di Babano | Pinerolese | 0+000 | 4+880 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 153 | di Babano dir. Campiglione | Pinerolese | 0+000 | 0+611 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 154 | di Cavour conf. Barge | Pinerolese | 0+000 | 3+417 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 155 | di Cavour conf Bagnolo | Pinerolese | 0+000 | 2+044 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 158 | di Garzigliana | Pinerolese | 6+270 | 10+525 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | della Valle Sacra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 5+850 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | colleg. per Chiesanuova | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 5+740 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | colleg. Santuario dela Piova | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | colleg. per S. Elisabetta | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 7+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 058 | del Pedaggio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+350 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 058 | collegamento per S. Anna dei Boschi | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 059 | di Castelnuovo Nigra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 11+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 060 | di Villacastelnuovo | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 9+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 061 | di Issiglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 12+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | della Valchiusella | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 19+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | dir. per Issiglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | dir. per Rueglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | dir. per Trausella | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | dir. per Vico | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 065 | di Lugnacco | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 065 | di Lugnacco dir. per Alice | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+350 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 066 | di Vico C.se | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 6+250 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 066 | dr. per lago di Meugliano | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 068 | di Alice | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 8+863 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 072 | di Nomaglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 6+330 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 072 | di Nomaglio dir. 1 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+970 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 073 | della Serra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 1+100 | 12+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 073 | della Serra dir. 1 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+870 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 074 | di Chiaverano | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 3+000 | 9+325 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 074 | di Chiverano dir. 2 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 074 | di Chiaverano dir. 2 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 3+000 | 9+325 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 075 | dei laghi Morenici | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+080 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 075 | dei laghi Morenici dir. 1 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+519 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 075 | dei laghi Morenici dir. 2 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+275 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 076 | di Burolo T 01 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+383 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 221 | di Andrate | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+300 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 419 | della Serra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 7+100 | 11+990 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 214 | di Sauze d’Oulx | Val di Susa | 0+000 | 8+100 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 215 | del Sestriere | Val di Susa | 0+000 | 13+500 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 215 | dir. 1 per Thures | Val di Susa | 0+000 | 2+750 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 216 | del Melezet | Val di Susa | 0+000 | 5+550 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 235 | di Rochemolles | Val di Susa | 0+000 | 6+700 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 236 | della Stazione Alpina | Val di Susa | 0+000 | 4+450 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 238 | di Millaures | Val di Susa | 0+000 | 3+900 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 254 | del Pian del Frais | Val di Susa | 0+000 | 11+500 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 024 | del Monginevro | Val di Susa e Val Sangone | 24+000 | 55+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 127 | del Cimitero di Venaus | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 172 | del colle delle Finestre | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 172 | del colle delle Finestre dir. per SP n. 254 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 184 | di Villarbasse | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 10+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 184 | dir. 1 di Sangano | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+950 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 185 | di Buttigliera Alta | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 187 | di Giaveno | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+880 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 188 | del Colle Braida | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 14+550 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 189 | del Selvaggio | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 190 | di Coazze | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 191 | della Maddalena | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 8+250 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 192 | di Forno | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 7+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 193 | della Colletta | Val di Susa e Val Sangone | 6+085 | 12+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 197 | del colle del Lys | Val di Susa e Val Sangone | 4+100 | 18+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 197 | dir. 1 per Celle | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 197 | dir. 2 per Favella | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+960 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 200 | di Condove | Val di Susa e Val Sangone | 0+400 | 15+050 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 200 | dir. 1 per Laietto | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+850 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 203 | dir. 1 di Chianocco | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 207 | di Mattie | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 9+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 209 | di Mompantero | Val di Susa e Val Sangone | 2+900 | 4+382 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 210 | di Venaus | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 211 | di Giaglione | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 211 | di Giaglione dir. 1 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 212 | del Moncenisio | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 213 | di Exilles | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 225 | di Urbiano | Val di Susa e Val Sangone | 0+400 | 0+835 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 227 | della Provonda | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 229 | di Verna | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 231 | della fraz. Cels | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 232 | di Deveis | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 233 | di Ramats | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 234 | di Beaulard | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 237 | della fraz. Chambons | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+914 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 255 | della Val Clarea | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 256 | del Rifugio Levi | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 156 | di Lusernetta | Val Pellice | 0+000 | 10+872 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 156 | Var. strada della Cave | Val Pellice | 0+000 | 3+812 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 157 | di Bibiana | Val Pellice | 0+000 | 3+347 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 157 | Var. abitato di Bibiana | Val Pellice | 0+000 | 2+347 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 161 | della Val Pellice dir. Viale dei Tigli | Val Pellice | 0+000 | 0+514 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 161 | della Val Pellice | Val Pellice | 0+000 | 22+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 162 | di Rorà | Val Pellice | 0+000 | 8+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 163 | di Angrogna | Val Pellice | 0+000 | 3+927 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 163 | di Angrogna dir. Torre Pellice | Val Pellice | 0+000 | 0+942 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 258 | dell’Indiritto | Val Pellice | 0+000 | 4+866 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 161 | della Val Pellice | Val Pellice e Germanasca | 22+000 | 26+760 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 023 | del Colle del Sestriere | Val Pellice, Val Chisone e Val Germanasca | 72+000 | 92+000 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 023 | del Colle del Sestriere | Valli Chisone e Germanasca | 92+000 | 105+750 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 023 | variante di Porte | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+735 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 023 | variante di San Germano Chisone | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+960 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 023 | del Colle del Sestriere | Valli Chisone e Germanasca | 41+000 | 72+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 164 | di San Secondo | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 4+960 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 165 | di Prarostino | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 8+357 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 166 | della Val Chisone | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 16+798 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 166 | della Val Chisone dir. Villar Perosa | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+402 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 167 | della Val Lemina | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 7+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 168 | di San Germano Chisone | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+432 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 169 | della Val Germanasca | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 23+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 261 | di Faetto | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 001 | delle Valli di Lanzo | Valli di Lanzo | 26+900 | 45+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 001 | delle Valli di Lanzo | Valli di Lanzo | 45+000 | 57+092 | 1°novembre | 30 aprile |
SP 001 | collegamento alla S.P. n. 32 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+931 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 001 | collegamento alla S.P. n. 1 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+221 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 001 | collegamento per Traves | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+510 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 019 | del Sedime | Valli di Lanzo | 0+270 | 1+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 019 | dir. 1 del Sedime | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 021 | di San Carlo | Valli di Lanzo | 1+340 | 9+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 021 | dir. 1 per Front | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+870 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 022 | del Colle Forcola | Valli di Lanzo | 0+460 | 26+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 022 | dir. 1 colleg. alla S.P. n. 2 | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+375 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 022 | dir. 2 colleg. alla S.P. n. 246 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+788 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 022 | dir. 3 svinc. alla S.P. n. 30 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+147 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 026 | dell’ Amiantifera | Valli di Lanzo | 0+000 | 6+710 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 026 | dir. 1 dell’ Amiantifera | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+185 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 027 | di Balangero | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 028 | di San Pietro | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+945 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 729 | di Oviglia | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+940 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 729 | dir. 1 di Oviglia | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+880 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 729 | dir. 2 di Oviglia | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+027 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 030 | di Sant’Ignazio | Valli di Lanzo | 1+600 | 11+670 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 030 | dir. 1 di Sant’ Ignazio | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+473 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 731 | di Monastero | Valli di Lanzo | 0+000 | 9+390 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 731 | dir. 1 di Monastero | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+270 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 032 | della Valle di Viù | Valli di Lanzo | 0+000 | 22+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 032 | della Valle di Viù | Valli di Lanzo | 22+000 | 32+870 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 032 | dir. 1 collegamento per Polpresa | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+810 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 032 | dir. 2 collegamento per Perinera | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+732 | 1°novembre | 30 aprile |
SP 033 | della Val Grande | Valli di Lanzo | 0+000 | 19+780 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 033 | dir. 1 collegamento per Balmassa | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+947 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 033 | dir. 2 collegamento per Ceres | Valli di Lanzo | 0+000 | 1+209 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 180 | dei Cornetti Superiore | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+373 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 197 | del colle del Lys | Valli di Lanzo | 18+000 | 31+816 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 219 | di Mezzenile | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+013 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 219 | dir. 1 collegamento stazione Mezzenile | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+635 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 242 | della Borgata Tempo | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+534 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 243 | di Vauda Inferiore | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+840 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 244 | della Borgata Borrelli | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+215 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 245 | della Stazione di Pessinetto | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+088 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 246 | di Creus | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+338 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 247 | di Case Levra | Valli di Lanzo | 0+000 | 6+100 | 15 novembre | 15 aprile |
