Piemonte
Ripartono le operazioni di voto per le comunali 2013 – dalle 15 lo scrutinio in diretta
Sono ripartire alle 7.00 le operazioni di voto per le amministrative 2013 che coinvolgono in Piemonte 50 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Nel primo giorno di votazioni c’è stato un crollo dei votanti rispetto alle precedenti consultazioni. Alla chiusura dei seggi alle 22.00 di ieri in Italia hanno votato il 44.7% contro il 60% delle precedenti elezioni. In Piemonte il dato è omogeneo con un 49.6% contro il 64.7% delle precedenti consultazioni. Impressionante il calo nei comuni con più abitanti coinvolti nelle votazioni: a Ivrea si è passati dal 43,08% al 63,38 %: a Orbassano dal 49,72% al 67,35%. La percentuale dei piemontesi chesono andati alle urne è stata comunque superiore alla media nazionale. Alle 15.00 si chiuderanno i seggi e inizieranno le operazioni di scrutinio che saranno seguite in diretta da quotidiano piemontese. Ricordatevi l’hashtag #amministrative2013 sui social network.
Il riassunto dell’affluenza dei votanti del primo giorno delle comunali 2013
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | ||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |
ITALIA | definitivo | 11,57 | 16,15 | 34,36 | 45,24 | 44,67 | 60,00 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | definitivo | 14,67 | 18,46 | 38,95 | 49,66 | 49,58 | 64,79 | – | – |
ALESSANDRIA | definitivo | 15,63 | 17,43 | 43,56 | 45,89 | 52,18 | 62,39 | – | – |
ASTI | definitivo | 17,10 | 18,37 | 39,79 | 48,17 | 52,19 | 62,65 | – | – |
CUNEO | definitivo | 15,97 | 17,75 | 38,23 | 46,52 | 51,04 | 62,70 | – | – |
NOVARA | definitivo | 15,82 | 18,42 | 39,04 | 48,34 | 48,47 | 58,23 | – | – |
TORINO | definitivo | 13,39 | 16,59 | 36,81 | 51,67 | 47,29 | 65,26 | – | – |
VERCELLI | definitivo | 16,69 | 24,47 | 43,18 | 48,50 | 54,07 | 68,44 | – | – |
BIELLA | definitivo | 16,15 | 22,11 | 45,20 | 42,87 | 55,67 | 63,09 | – | – |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | definitivo | 14,51 | 17,45 | 39,15 | 49,69 | 48,27 | 61,65 | – | – |
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese