Piemonte
Elezioni Comunali in Piemonte: alle 19.00 forte calo di affluenza ai seggi
Affluenza in deciso calo nel primo giorno delle elezioni amministrative. Il dato nazionale alle ore 12.00 era di un 11,6 % contro il 16.2% delle precedenti consultazioni. Alle 19.00 sono andati al voto il 34.4 % contro il 45.2% delle elezioni precedenti. In Piemonte alle 19.00 ha votato il 38.8% contro il 45.2%. In forte calo l’affluenza nei comuni di maggiori dimensioni. A Ivrea alle 19 hanno votato il 33.8% contro il 51.8%. A Orbassano il 37.85% contro il 50.8%.
I dati alle ore 19.00
ORE 12.00 | ORE 19.00 | ||||||||
PIEMONTE | definitivo | 14,67 | 18,46 | 38,84 | 49,66 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRIA | definitivo | 15,63 | 17,43 | 43,56 | 45,89 | – | – | – | – |
ASTI | definitivo | 17,10 | 18,37 | 39,79 | 48,17 | – | – | – | – |
CUNEO | definitivo | 15,97 | 17,75 | 38,23 | 46,52 | – | – | – | – |
NOVARA | definitivo | 15,82 | 18,42 | 39,04 | 48,34 | – | – | – | – |
TORINO | definitivo | 13,39 | 16,59 | 36,60 | 51,67 | – | – | – | – |
VERCELLI | definitivo | 16,69 | 24,47 | 43,18 | 48,50 | – | – | – | – |
BIELLA | definitivo | 16,15 | 22,11 | 45,20 | 42,87 | – | – | – | – |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | definitivo | 14,51 | 17,45 | 39,15 | 49,69 |
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese